Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 437 777 |
| 5 | 24 000 | 1 421 683 |
| 6 | 24 000 | 1 405 588 |
| 7 | 24 000 | 1 389 494 |
| 8 | 24 000 | 1 373 399 |
| 9 | 24 000 | 1 357 305 |
| 10 | 24 000 | 1 341 210 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 116 000 | 58 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 437 777 |
| 5 | 24 000 | 1 421 683 |
| 6 | 24 000 | 1 405 588 |
| 7 | 24 000 | 1 389 494 |
| 8 | 24 000 | 1 373 399 |
| 9 | 24 000 | 1 357 305 |
| 10 | 24 000 | 1 341 210 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 116 000 | 58 000 |