Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 547 | 1 084 081 |
| 5 | 26 547 | 1 071 784 |
| 6 | 26 547 | 1 059 488 |
| 7 | 26 547 | 1 047 191 |
| 8 | 26 547 | 1 034 894 |
| 9 | 27 500 | 1 022 597 |
| 10 | 33 000 | 1 010 301 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 547 | 1 084 081 |
| 5 | 26 547 | 1 071 784 |
| 6 | 26 547 | 1 059 488 |
| 7 | 26 547 | 1 047 191 |
| 8 | 26 547 | 1 034 894 |
| 9 | 27 500 | 1 022 597 |
| 10 | 33 000 | 1 010 301 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |