Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 395 685 |
| 5 | 18 000 | 1 380 062 |
| 6 | 18 000 | 1 364 439 |
| 7 | 18 000 | 1 348 815 |
| 8 | 18 000 | 1 333 192 |
| 9 | 18 000 | 1 317 569 |
| 10 | 18 000 | 1 301 945 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 395 685 |
| 5 | 18 000 | 1 380 062 |
| 6 | 18 000 | 1 364 439 |
| 7 | 18 000 | 1 348 815 |
| 8 | 18 000 | 1 333 192 |
| 9 | 18 000 | 1 317 569 |
| 10 | 18 000 | 1 301 945 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |