Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 164 | 1 023 172 |
| 5 | 23 164 | 1 011 692 |
| 6 | 23 164 | 1 000 212 |
| 7 | 23 164 | 988 732 |
| 8 | 23 164 | 977 251 |
| 9 | 23 164 | 965 771 |
| 10 | 24 000 | 954 291 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 164 | 1 023 172 |
| 5 | 23 164 | 1 011 692 |
| 6 | 23 164 | 1 000 212 |
| 7 | 23 164 | 988 732 |
| 8 | 23 164 | 977 251 |
| 9 | 23 164 | 965 771 |
| 10 | 24 000 | 954 291 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |