Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 408 | 940 936 |
| 5 | 21 408 | 930 327 |
| 6 | 21 408 | 919 717 |
| 7 | 21 408 | 909 107 |
| 8 | 21 408 | 898 497 |
| 9 | 21 408 | 887 887 |
| 10 | 24 000 | 877 277 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 85 000 | 42 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 408 | 940 936 |
| 5 | 21 408 | 930 327 |
| 6 | 21 408 | 919 717 |
| 7 | 21 408 | 909 107 |
| 8 | 21 408 | 898 497 |
| 9 | 21 408 | 887 887 |
| 10 | 24 000 | 877 277 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 85 000 | 42 000 |