Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 316 136 |
| 5 | 21 000 | 1 301 403 |
| 6 | 21 000 | 1 286 670 |
| 7 | 21 000 | 1 271 937 |
| 8 | 21 000 | 1 257 204 |
| 9 | 21 000 | 1 242 471 |
| 10 | 21 000 | 1 227 738 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 152 000 | 76 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 316 136 |
| 5 | 21 000 | 1 301 403 |
| 6 | 21 000 | 1 286 670 |
| 7 | 21 000 | 1 271 937 |
| 8 | 21 000 | 1 257 204 |
| 9 | 21 000 | 1 242 471 |
| 10 | 21 000 | 1 227 738 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 152 000 | 76 000 |