Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 021 | 1 323 996 |
| 5 | 31 021 | 1 309 087 |
| 6 | 31 021 | 1 294 179 |
| 7 | 31 021 | 1 279 270 |
| 8 | 31 021 | 1 264 361 |
| 9 | 31 021 | 1 249 453 |
| 10 | 34 000 | 1 234 544 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 65 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 021 | 1 323 996 |
| 5 | 31 021 | 1 309 087 |
| 6 | 31 021 | 1 294 179 |
| 7 | 31 021 | 1 279 270 |
| 8 | 31 021 | 1 264 361 |
| 9 | 31 021 | 1 249 453 |
| 10 | 34 000 | 1 234 544 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 65 000 |