Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 916 | 1 028 924 |
| 5 | 23 916 | 1 017 373 |
| 6 | 23 916 | 1 005 821 |
| 7 | 23 916 | 994 270 |
| 8 | 23 916 | 982 718 |
| 9 | 23 916 | 971 167 |
| 10 | 25 000 | 959 616 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 916 | 1 028 924 |
| 5 | 23 916 | 1 017 373 |
| 6 | 23 916 | 1 005 821 |
| 7 | 23 916 | 994 270 |
| 8 | 23 916 | 982 718 |
| 9 | 23 916 | 971 167 |
| 10 | 25 000 | 959 616 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |