Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 980 601 |
| 5 | 23 000 | 969 624 |
| 6 | 23 000 | 958 647 |
| 7 | 23 000 | 947 670 |
| 8 | 23 000 | 936 693 |
| 9 | 23 000 | 925 717 |
| 10 | 23 000 | 914 740 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 95 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 980 601 |
| 5 | 23 000 | 969 624 |
| 6 | 23 000 | 958 647 |
| 7 | 23 000 | 947 670 |
| 8 | 23 000 | 936 693 |
| 9 | 23 000 | 925 717 |
| 10 | 23 000 | 914 740 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 95 000 | 47 000 |