Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 068 | 1 056 095 |
| 5 | 26 068 | 1 044 146 |
| 6 | 26 068 | 1 032 196 |
| 7 | 26 068 | 1 020 246 |
| 8 | 26 068 | 1 008 297 |
| 9 | 26 068 | 996 347 |
| 10 | 31 000 | 984 397 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 068 | 1 056 095 |
| 5 | 26 068 | 1 044 146 |
| 6 | 26 068 | 1 032 196 |
| 7 | 26 068 | 1 020 246 |
| 8 | 26 068 | 1 008 297 |
| 9 | 26 068 | 996 347 |
| 10 | 31 000 | 984 397 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |