Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 040 | 1 184 133 |
| 5 | 29 040 | 1 170 821 |
| 6 | 29 040 | 1 157 509 |
| 7 | 29 040 | 1 144 198 |
| 8 | 29 040 | 1 130 886 |
| 9 | 29 040 | 1 117 574 |
| 10 | 31 000 | 1 104 262 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 040 | 1 184 133 |
| 5 | 29 040 | 1 170 821 |
| 6 | 29 040 | 1 157 509 |
| 7 | 29 040 | 1 144 198 |
| 8 | 29 040 | 1 130 886 |
| 9 | 29 040 | 1 117 574 |
| 10 | 31 000 | 1 104 262 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |