Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 386 | 1 291 634 |
| 5 | 28 386 | 1 277 123 |
| 6 | 28 386 | 1 262 612 |
| 7 | 28 386 | 1 248 101 |
| 8 | 28 386 | 1 233 590 |
| 9 | 28 386 | 1 219 079 |
| 10 | 30 000 | 1 204 567 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 386 | 1 291 634 |
| 5 | 28 386 | 1 277 123 |
| 6 | 28 386 | 1 262 612 |
| 7 | 28 386 | 1 248 101 |
| 8 | 28 386 | 1 233 590 |
| 9 | 28 386 | 1 219 079 |
| 10 | 30 000 | 1 204 567 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |