Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 041 | 947 155 |
| 5 | 22 041 | 936 443 |
| 6 | 22 041 | 925 731 |
| 7 | 22 041 | 915 019 |
| 8 | 22 041 | 904 307 |
| 9 | 22 041 | 893 595 |
| 10 | 26 000 | 882 883 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 78 000 | 39 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 041 | 947 155 |
| 5 | 22 041 | 936 443 |
| 6 | 22 041 | 925 731 |
| 7 | 22 041 | 915 019 |
| 8 | 22 041 | 904 307 |
| 9 | 22 041 | 893 595 |
| 10 | 26 000 | 882 883 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 78 000 | 39 000 |