Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 834 | 1 034 096 |
| 5 | 26 834 | 1 022 488 |
| 6 | 26 834 | 1 010 880 |
| 7 | 26 834 | 999 272 |
| 8 | 26 834 | 987 664 |
| 9 | 26 834 | 976 055 |
| 10 | 28 000 | 964 447 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 834 | 1 034 096 |
| 5 | 26 834 | 1 022 488 |
| 6 | 26 834 | 1 010 880 |
| 7 | 26 834 | 999 272 |
| 8 | 26 834 | 987 664 |
| 9 | 26 834 | 976 055 |
| 10 | 28 000 | 964 447 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |