Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 934 | 963 534 |
| 5 | 23 934 | 952 620 |
| 6 | 23 934 | 941 706 |
| 7 | 23 934 | 930 792 |
| 8 | 23 934 | 919 878 |
| 9 | 24 167 | 908 964 |
| 10 | 29 000 | 898 050 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 89 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 934 | 963 534 |
| 5 | 23 934 | 952 620 |
| 6 | 23 934 | 941 706 |
| 7 | 23 934 | 930 792 |
| 8 | 23 934 | 919 878 |
| 9 | 24 167 | 908 964 |
| 10 | 29 000 | 898 050 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 89 000 | 44 000 |