Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 809 | 972 628 |
| 5 | 22 809 | 961 735 |
| 6 | 22 809 | 950 841 |
| 7 | 22 809 | 939 947 |
| 8 | 22 809 | 929 054 |
| 9 | 22 809 | 918 160 |
| 10 | 23 000 | 907 266 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 77 000 | 39 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 809 | 972 628 |
| 5 | 22 809 | 961 735 |
| 6 | 22 809 | 950 841 |
| 7 | 22 809 | 939 947 |
| 8 | 22 809 | 929 054 |
| 9 | 22 809 | 918 160 |
| 10 | 23 000 | 907 266 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 77 000 | 39 000 |