Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 983 930 |
| 5 | 40 000 | 2 950 528 |
| 6 | 40 000 | 2 917 126 |
| 7 | 40 000 | 2 883 724 |
| 8 | 40 000 | 2 850 321 |
| 9 | 40 000 | 2 816 919 |
| 10 | 40 000 | 2 783 517 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 287 000 | 143 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 983 930 |
| 5 | 40 000 | 2 950 528 |
| 6 | 40 000 | 2 917 126 |
| 7 | 40 000 | 2 883 724 |
| 8 | 40 000 | 2 850 321 |
| 9 | 40 000 | 2 816 919 |
| 10 | 40 000 | 2 783 517 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 287 000 | 143 000 |