Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 268 081 |
| 5 | 34 000 | 2 242 692 |
| 6 | 34 000 | 2 217 303 |
| 7 | 34 000 | 2 191 914 |
| 8 | 34 000 | 2 166 525 |
| 9 | 34 000 | 2 141 136 |
| 10 | 34 000 | 2 115 747 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 171 000 | 85 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 000 | 2 268 081 |
| 5 | 34 000 | 2 242 692 |
| 6 | 34 000 | 2 217 303 |
| 7 | 34 000 | 2 191 914 |
| 8 | 34 000 | 2 166 525 |
| 9 | 34 000 | 2 141 136 |
| 10 | 34 000 | 2 115 747 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 171 000 | 85 000 |