Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 258 | 1 287 461 |
| 5 | 31 258 | 1 272 945 |
| 6 | 31 258 | 1 258 429 |
| 7 | 31 258 | 1 243 913 |
| 8 | 31 258 | 1 229 397 |
| 9 | 31 258 | 1 214 881 |
| 10 | 35 000 | 1 200 364 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 134 000 | 67 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 258 | 1 287 461 |
| 5 | 31 258 | 1 272 945 |
| 6 | 31 258 | 1 258 429 |
| 7 | 31 258 | 1 243 913 |
| 8 | 31 258 | 1 229 397 |
| 9 | 31 258 | 1 214 881 |
| 10 | 35 000 | 1 200 364 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 134 000 | 67 000 |