Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 756 147 |
| 5 | 28 000 | 1 736 488 |
| 6 | 28 000 | 1 716 830 |
| 7 | 28 000 | 1 697 171 |
| 8 | 28 000 | 1 677 513 |
| 9 | 28 000 | 1 657 855 |
| 10 | 28 000 | 1 638 196 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 149 000 | 74 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 756 147 |
| 5 | 28 000 | 1 736 488 |
| 6 | 28 000 | 1 716 830 |
| 7 | 28 000 | 1 697 171 |
| 8 | 28 000 | 1 677 513 |
| 9 | 28 000 | 1 657 855 |
| 10 | 28 000 | 1 638 196 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 149 000 | 74 000 |