Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 962 | 1 065 895 |
| 5 | 23 962 | 1 053 962 |
| 6 | 23 962 | 1 042 029 |
| 7 | 23 962 | 1 030 096 |
| 8 | 23 962 | 1 018 163 |
| 9 | 23 962 | 1 006 230 |
| 10 | 24 000 | 994 298 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 962 | 1 065 895 |
| 5 | 23 962 | 1 053 962 |
| 6 | 23 962 | 1 042 029 |
| 7 | 23 962 | 1 030 096 |
| 8 | 23 962 | 1 018 163 |
| 9 | 23 962 | 1 006 230 |
| 10 | 24 000 | 994 298 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |