Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 981 | 806 098 |
| 5 | 22 981 | 797 026 |
| 6 | 22 981 | 787 953 |
| 7 | 22 981 | 778 880 |
| 8 | 22 981 | 769 808 |
| 9 | 22 981 | 760 735 |
| 10 | 25 000 | 751 662 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 90 000 | 45 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 981 | 806 098 |
| 5 | 22 981 | 797 026 |
| 6 | 22 981 | 787 953 |
| 7 | 22 981 | 778 880 |
| 8 | 22 981 | 769 808 |
| 9 | 22 981 | 760 735 |
| 10 | 25 000 | 751 662 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 90 000 | 45 000 |