Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 792 | 1 680 951 |
| 5 | 36 792 | 1 662 032 |
| 6 | 36 792 | 1 643 114 |
| 7 | 36 792 | 1 624 195 |
| 8 | 36 792 | 1 605 277 |
| 9 | 36 792 | 1 586 358 |
| 10 | 40 000 | 1 567 440 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 197 000 | 98 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 792 | 1 680 951 |
| 5 | 36 792 | 1 662 032 |
| 6 | 36 792 | 1 643 114 |
| 7 | 36 792 | 1 624 195 |
| 8 | 36 792 | 1 605 277 |
| 9 | 36 792 | 1 586 358 |
| 10 | 40 000 | 1 567 440 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 197 000 | 98 000 |