Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 45 000 | 2 515 817 |
| 5 | 45 000 | 2 487 655 |
| 6 | 45 000 | 2 459 493 |
| 7 | 45 000 | 2 431 331 |
| 8 | 45 000 | 2 403 169 |
| 9 | 45 000 | 2 375 007 |
| 10 | 45 000 | 2 346 844 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 287 000 | 143 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 45 000 | 2 515 817 |
| 5 | 45 000 | 2 487 655 |
| 6 | 45 000 | 2 459 493 |
| 7 | 45 000 | 2 431 331 |
| 8 | 45 000 | 2 403 169 |
| 9 | 45 000 | 2 375 007 |
| 10 | 45 000 | 2 346 844 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 287 000 | 143 000 |