Энергия
Новая Каховка, Украина
Текущий баланс
665`927 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +580 065 |
| Зарплата игрокам: | -4 012 000 |
| Зарплата персоналу: | -1 937 000 |
| Премия скауту: | -779 000 |
| Доход от продажи билетов: | +7 671 518 |
| Баланс за сезон: | +1 523 583 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +665 927 | |
| 10.05.2026 | Авангард - Энергия, чемпионат Украины-3, тур-25 | +185 927 |
| Зарплата игрокам | -421 000 | |
| Зарплата персоналу | -195 000 | |
| Призовые (ничья) | +36 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Энергия - Колос, чемпионат Украины-3, тур-26 | +639 552 |
| Доход от продажи билетов | +932 625 | |
| Зарплата игрокам | -421 000 | |
| Зарплата персоналу | -195 000 | |
| Призовые (ничья) | +37 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Энергия - Кристалл, чемпионат Украины-3, тур-27 | +1 418 775 |
| Доход от продажи билетов | +1 252 223 | |
| Зарплата игрокам | -421 000 | |
| Зарплата персоналу | -195 000 | |
| Призовые (ничья) | +43 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | ВПК-Агро - Энергия, чемпионат Украины-3, тур-28 | +941 775 |
| Зарплата игрокам | -421 000 | |
| Зарплата персоналу | -195 000 | |
| Призовые (ничья) | +39 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Никополь - Энергия, чемпионат Украины-3, тур-29 | +463 775 |
| Зарплата игрокам | -421 000 | |
| Зарплата персоналу | -195 000 | |
| Призовые (ничья) | +38 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Энергия - Мариуполь, чемпионат Украины-3, тур-30 | +1 164 708 |
| Доход от продажи билетов | +1 175 933 | |
| Зарплата игрокам | -421 000 | |
| Зарплата персоналу | -195 000 | |
| Призовые (ничья) | +41 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Премия скауту: тур-10, номер - 1 | -779 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -416 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -195 000 |
| 17.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-10 | +39 372 |
| 17.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-10 | +1 054 864 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -409 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -195 000 |
| 14.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-9 | +42 365 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -195 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -409 000 |
| 10.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-8 | +37 031 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -409 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -195 000 |
| 07.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-7 | +924 048 |
| 07.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-7 | +72 311 |
| 03.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-6 | -410 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-6 | -195 000 |
| 03.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-6 | +39 085 |
| 03.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-6 | +1 098 465 |
| 02.03.2026 | Доход от продажи билетов: кубок Украины, 1:16 ф - 1 игра | +2 185 174 |
| Загрузить еще 20 | ||