Буковина
Черновцы, Украина
Текущий баланс
1`189`379 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +22 500 |
| Призовые: | +802 044 |
| Зарплата игрокам: | -4 933 000 |
| Зарплата персоналу: | -2 218 000 |
| Премия скауту: | -507 000 |
| Доход от продажи билетов: | +8 331 325 |
| Баланс за сезон: | +1 497 869 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +1 189 379 | |
| 10.05.2026 | Ворскла - Буковина, чемпионат Украины-3, тур-25 | +605 379 |
| Зарплата игрокам | -509 000 | |
| Зарплата персоналу | -221 000 | |
| Призовые (ничья) | +46 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Буковина - Сумы, чемпионат Украины-3, тур-26 | +881 108 |
| Доход от продажи билетов | +865 729 | |
| Зарплата игрокам | -509 000 | |
| Зарплата персоналу | -221 000 | |
| Призовые (ничья) | +40 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Буковина - Арсенал (К), чемпионат Украины-3, тур-27 | +1 233 950 |
| Доход от продажи билетов | +940 842 | |
| Зарплата игрокам | -509 000 | |
| Зарплата персоналу | -221 000 | |
| Призовые (ничья) | +42 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Мариуполь - Буковина, чемпионат Украины-3, тур-28 | +649 950 |
| Зарплата игрокам | -509 000 | |
| Зарплата персоналу | -221 000 | |
| Призовые (ничья) | +46 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Львов - Буковина, чемпионат Украины-3, тур-29 | +61 950 |
| Зарплата игрокам | -509 000 | |
| Зарплата персоналу | -221 000 | |
| Призовые (ничья) | +42 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Буковина - ВПК-Агро, чемпионат Украины-3, тур-30 | +520 409 |
| Доход от продажи билетов | +1 044 459 | |
| Зарплата игрокам | -509 000 | |
| Зарплата персоналу | -221 000 | |
| Призовые (ничья) | +44 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Премия скауту: тур-10, номер - 24 | -507 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -507 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -220 000 |
| 17.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-10 | +92 048 |
| 17.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-10 | +1 153 165 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -220 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -504 000 |
| 14.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-9 | +81 755 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -504 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -220 000 |
| 09.03.2026 | Доход от продажи билетов: кубок Украины, 1:16 ф - 2 игра | +1 400 703 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -502 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -222 000 |
| 07.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-7 | +93 847 |
| 07.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-7 | +1 263 322 |
| 03.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-6 | -494 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-6 | -220 000 |
| 03.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-6 | +40 969 |
| 28.02.2026 | Зарплата игрокам: тур-5 | -493 000 |
| 28.02.2026 | Зарплата персоналу: тур-5 | -224 000 |
| Загрузить еще 20 | ||