Десна
Чернигов, Украина
Текущий баланс
5`263`240 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Пресс-конференция: | +1 200 000 |
| Призовые: | +1 171 114 |
| Зарплата игрокам: | -8 085 000 |
| Зарплата персоналу: | -3 824 000 |
| Доход от продажи билетов: | +10 896 081 |
| Баланс за сезон: | +1 358 195 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +5 263 240 | |
| 10.05.2026 | Десна - Металлург (Д), чемпионат Украины, тур-25 | +6 171 528 |
| Доход от продажи билетов | +1 904 288 | |
| Зарплата игрокам | -820 000 | |
| Зарплата персоналу | -384 000 | |
| Призовые (ничья) | +108 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Карпаты - Десна, чемпионат Украины, тур-26 | +5 177 528 |
| Зарплата игрокам | -820 000 | |
| Зарплата персоналу | -384 000 | |
| Призовые (ничья) | +110 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Шахтёр (Д) - Десна, чемпионат Украины, тур-27 | +4 194 528 |
| Зарплата игрокам | -820 000 | |
| Зарплата персоналу | -384 000 | |
| Призовые (ничья) | +121 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Десна - Горняк, чемпионат Украины, тур-28 | +5 439 140 |
| Доход от продажи билетов | +2 222 612 | |
| Зарплата игрокам | -820 000 | |
| Зарплата персоналу | -384 000 | |
| Призовые (ничья) | +126 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Десна - Николаев, чемпионат Украины, тур-29 | +6 367 939 |
| Доход от продажи билетов | +1 923 799 | |
| Зарплата игрокам | -820 000 | |
| Зарплата персоналу | -384 000 | |
| Призовые (ничья) | +109 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Черноморец (О) - Десна, чемпионат Украины, тур-30 | +5 372 939 |
| Зарплата игрокам | -820 000 | |
| Зарплата персоналу | -384 000 | |
| Призовые (ничья) | +109 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Украины, тур-10 | +100 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -820 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -384 000 |
| 15.03.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Украины, тур-9 | +100 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -384 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -821 000 |
| 14.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины, тур-9 | +121 818 |
| 14.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины, тур-9 | +2 064 916 |
| 10.03.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Украины, тур-8 | +100 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -817 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -382 000 |
| 10.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины, тур-8 | +1 876 376 |
| 10.03.2026 | Пресс-конференция: кубок Украины, 1:16 ф - 2 игра | +100 000 |
| 09.03.2026 | Призовые: кубок Украины, 1:16 ф - 2 игра | +196 062 |
| 09.03.2026 | Доход от продажи билетов: кубок Украины, 1:16 ф - 2 игра | +1 585 268 |
| 08.03.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Украины, тур-7 | +100 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -813 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -382 000 |
| 07.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины, тур-7 | +216 620 |
| 04.03.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Украины, тур-6 | +100 000 |
| Загрузить еще 20 | ||