Усти-над-Лабем
Усти-над-Лабем, Чехия
Текущий баланс
2`552`471 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +2 133 861 |
| Зарплата игрокам: | -11 838 000 |
| Зарплата персоналу: | -4 046 000 |
| Доход от продажи билетов: | +15 133 594 |
| Баланс за сезон: | +1 383 455 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +2 552 471 | |
| 10.05.2026 | Опава - Усти-над-Лабем, чемпионат Чехии, тур-25 | +1 187 471 |
| Зарплата игрокам | -1 185 000 | |
| Зарплата персоналу | -405 000 | |
| Призовые (ничья) | +125 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Усти-над-Лабем - Теплице, чемпионат Чехии, тур-26 | +1 611 337 |
| Доход от продажи билетов | +1 816 866 | |
| Зарплата игрокам | -1 185 000 | |
| Зарплата персоналу | -405 000 | |
| Призовые (ничья) | +97 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Селье и Белло Влашим - Усти-над-Лабем, чемпионат Чехии, тур-27 | +213 337 |
| Зарплата игрокам | -1 185 000 | |
| Зарплата персоналу | -405 000 | |
| Призовые (ничья) | +92 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Усти-над-Лабем - Пардубице, чемпионат Чехии, тур-28 | +634 021 |
| Доход от продажи билетов | +1 813 684 | |
| Зарплата игрокам | -1 185 000 | |
| Зарплата персоналу | -405 000 | |
| Призовые (ничья) | +97 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Усти-над-Лабем - Слован (Л), чемпионат Чехии, тур-29 | +1 111 264 |
| Доход от продажи билетов | +1 868 243 | |
| Зарплата игрокам | -1 185 000 | |
| Зарплата персоналу | -405 000 | |
| Призовые (ничья) | +99 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Дукла (П) - Усти-над-Лабем, чемпионат Чехии, тур-30 | -274 736 |
| Зарплата игрокам | -1 185 000 | |
| Зарплата персоналу | -405 000 | |
| Призовые (ничья) | +104 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 19.03.2026 | Призовые: кубок Федераций, 1:32 ф - 2 игра | +221 534 |
| 19.03.2026 | Доход от продажи билетов: кубок Федераций, 1:32 ф - 2 игра | +2 204 681 |
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -1 185 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -404 000 |
| 17.03.2026 | Призовые: чемпионат Чехии, тур-10 | +192 302 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -1 193 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -404 000 |
| 14.03.2026 | Призовые: чемпионат Чехии, тур-9 | +181 637 |
| 14.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Чехии, тур-9 | +1 537 729 |
| 12.03.2026 | Призовые: кубок Федераций, 1:32 ф - 1 игра | +219 286 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -1 181 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -404 000 |
| 10.03.2026 | Призовые: чемпионат Чехии, тур-8 | +187 138 |
| 09.03.2026 | Призовые: кубок Чехии, 1:16 ф - 2 игра | +209 633 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -1 186 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -404 000 |
| 07.03.2026 | Призовые: чемпионат Чехии, тур-7 | +119 506 |
| 07.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Чехии, тур-7 | +2 106 970 |
| 03.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-6 | -1 189 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-6 | -404 000 |
| Загрузить еще 20 | ||