Гомель
Гомель, Беларусь
Текущий баланс
38`068 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +1 760 400 |
| Призовые: | +759 280 |
| Зарплата игрокам: | -4 066 000 |
| Зарплата персоналу: | -4 218 000 |
| Доход от продажи билетов: | +7 467 375 |
| Баланс за сезон: | +1 703 055 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +38 068 | |
| 10.05.2026 | Гомель - Нафтан, чемпионат Беларуси-2, тур-25 | +439 040 |
| Доход от продажи билетов | +1 079 972 | |
| Зарплата игрокам | -416 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +58 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Светлогорск - Гомель, чемпионат Беларуси-2, тур-26 | -228 960 |
| Зарплата игрокам | -416 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +69 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Клецк - Гомель, чемпионат Беларуси-2, тур-27 | -901 960 |
| Зарплата игрокам | -416 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +64 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Гомель - Локомотив (Г), чемпионат Беларуси-2, тур-28 | -344 808 |
| Доход от продажи билетов | +1 230 152 | |
| Зарплата игрокам | -416 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +64 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Гомель - Днепр (Мг), чемпионат Беларуси-2, тур-29 | +122 676 |
| Доход от продажи билетов | +1 144 484 | |
| Зарплата игрокам | -416 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +60 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Кронон - Гомель, чемпионат Беларуси-2, тур-30 | -548 324 |
| Зарплата игрокам | -416 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +66 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -416 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -420 000 |
| 16.03.2026 | Призовые: ОЧМ группа H, тур-6 | +181 818 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -417 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -422 000 |
| 14.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Беларуси-2, тур-9 | +1 260 491 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -413 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -422 000 |
| 10.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Беларуси-2, тур-8 | +1 432 437 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -408 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -422 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-6 | -413 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-6 | -422 000 |
| 03.03.2026 | Призовые: чемпионат Беларуси-2, тур-6 | +116 092 |
| 28.02.2026 | Зарплата игрокам: тур-5 | -409 000 |
| 28.02.2026 | Зарплата персоналу: тур-5 | -422 000 |
| 28.02.2026 | Призовые: чемпионат Беларуси-2, тур-5 | +127 775 |
| 28.02.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Беларуси-2, тур-5 | +1 226 829 |
| 24.02.2026 | Зарплата игрокам: тур-4 | -404 000 |
| 24.02.2026 | Зарплата персоналу: тур-4 | -422 000 |
| Загрузить еще 20 | ||