Синджелич
Белград, Сербия
Текущий баланс
31`048`295 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +836 831 |
| Зарплата игрокам: | -6 063 000 |
| Зарплата персоналу: | -2 485 000 |
| Премия скауту: | -793 000 |
| Доход от продажи билетов: | +8 227 337 |
| Баланс за сезон: | -276 832 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +31 048 295 | |
| 10.05.2026 | Смедерево 1924 - Синджелич, чемпионат Сербии-2, тур-25 | +30 353 295 |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -248 000 | |
| Призовые (ничья) | +66 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Синджелич - Вождовац, чемпионат Сербии-2, тур-26 | +31 174 880 |
| Доход от продажи билетов | +1 516 585 | |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -248 000 | |
| Призовые (ничья) | +66 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Радник - Синджелич, чемпионат Сербии-2, тур-27 | +30 479 880 |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -248 000 | |
| Призовые (ничья) | +66 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Синджелич - Графичар, чемпионат Сербии-2, тур-28 | +30 868 323 |
| Доход от продажи билетов | +1 093 443 | |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -248 000 | |
| Призовые (ничья) | +56 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Синджелич - Колубара, чемпионат Сербии-2, тур-29 | +31 271 538 |
| Доход от продажи билетов | +1 107 215 | |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -248 000 | |
| Призовые (ничья) | +57 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Мачва - Синджелич, чемпионат Сербии-2, тур-30 | +30 579 538 |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -248 000 | |
| Призовые (ничья) | +69 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Премия скауту: тур-10, номер - 8 | -793 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -611 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -248 000 |
| 17.03.2026 | Призовые: чемпионат Сербии-2, тур-10 | +112 502 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -613 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -248 000 |
| 14.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сербии-2, тур-9 | +1 542 206 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -248 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -614 000 |
| 10.03.2026 | Призовые: чемпионат Сербии-2, тур-8 | +66 540 |
| 09.03.2026 | Призовые: кубок Сербии, 1:16 ф - 2 игра | +139 140 |
| 09.03.2026 | Доход от продажи билетов: кубок Сербии, 1:16 ф - 2 игра | +1 430 130 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -608 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -248 000 |
| 07.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сербии-2, тур-7 | +1 494 500 |
| 03.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-6 | -611 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-6 | -248 000 |
| 03.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сербии-2, тур-6 | +1 537 357 |
| 28.02.2026 | Зарплата игрокам: тур-5 | -608 000 |
| 28.02.2026 | Зарплата персоналу: тур-5 | -249 000 |
| Загрузить еще 20 | ||