Одра
Воджислав Шленски, Польша
Текущий баланс
-967`547 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +1 029 600 |
| Призовые: | +646 982 |
| Зарплата игрокам: | -1 770 000 |
| Зарплата персоналу: | -3 976 000 |
| Премия скауту: | -215 000 |
| Доход от продажи билетов: | +5 672 023 |
| Баланс за сезон: | +1 387 605 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | -967 547 | |
| 10.05.2026 | Одра - Мотор, чемпионат Польши-2, тур-25 | -81 500 |
| Доход от продажи билетов | +1 322 047 | |
| Зарплата игрокам | -189 000 | |
| Зарплата персоналу | -400 000 | |
| Призовые (ничья) | +53 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Сандецья - Одра, чемпионат Польши-2, тур-26 | -523 500 |
| Зарплата игрокам | -189 000 | |
| Зарплата персоналу | -400 000 | |
| Призовые (ничья) | +47 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Тыхы - Одра, чемпионат Польши-2, тур-27 | -968 500 |
| Зарплата игрокам | -189 000 | |
| Зарплата персоналу | -400 000 | |
| Призовые (ничья) | +44 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Одра - Видзев, чемпионат Польши-2, тур-28 | -181 347 |
| Доход от продажи билетов | +1 225 153 | |
| Зарплата игрокам | -189 000 | |
| Зарплата персоналу | -400 000 | |
| Призовые (ничья) | +51 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Одра - Полония, чемпионат Польши-2, тур-29 | +561 441 |
| Доход от продажи билетов | +1 180 788 | |
| Зарплата игрокам | -189 000 | |
| Зарплата персоналу | -400 000 | |
| Призовые (ничья) | +51 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Стомил - Одра, чемпионат Польши-2, тур-30 | +115 441 |
| Зарплата игрокам | -189 000 | |
| Зарплата персоналу | -400 000 | |
| Призовые (ничья) | +43 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Премия скауту: тур-10, номер - 21 | -215 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -188 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -400 000 |
| 17.03.2026 | Призовые: чемпионат Польши-2, тур-10 | +102 156 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -185 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -400 000 |
| 14.03.2026 | Призовые: чемпионат Польши-2, тур-9 | +86 229 |
| 14.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Польши-2, тур-9 | +830 024 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -398 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -186 000 |
| 10.03.2026 | Призовые: чемпионат Польши-2, тур-8 | +91 354 |
| 10.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Польши-2, тур-8 | +918 612 |
| 09.03.2026 | Призовые: кубок Польши, 1:16 ф - 2 игра | +49 632 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -180 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -396 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-6 | -180 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-6 | -396 000 |
| 03.03.2026 | Призовые: чемпионат Польши-2, тур-6 | +84 837 |
| 03.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Польши-2, тур-6 | +780 189 |
| 02.03.2026 | Призовые: кубок Польши, 1:16 ф - 1 игра | +50 283 |
| Загрузить еще 20 | ||