Сумы
Сумы, Украина
Текущий баланс
5`134`273 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +386 128 |
| Зарплата игрокам: | -2 886 000 |
| Зарплата персоналу: | -1 578 000 |
| Доход от продажи билетов: | +6 248 652 |
| Баланс за сезон: | +2 170 780 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +5 134 273 | |
| 10.05.2026 | Сумы - Таврия, чемпионат Украины-3, тур-25 | +5 652 286 |
| Доход от продажи билетов | +834 013 | |
| Зарплата игрокам | -292 000 | |
| Зарплата персоналу | -158 000 | |
| Призовые (ничья) | +34 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Буковина - Сумы, чемпионат Украины-3, тур-26 | +5 339 286 |
| Зарплата игрокам | -292 000 | |
| Зарплата персоналу | -158 000 | |
| Призовые (ничья) | +37 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Сумы - Мариуполь, чемпионат Украины-3, тур-27 | +6 000 336 |
| Доход от продажи билетов | +973 050 | |
| Зарплата игрокам | -292 000 | |
| Зарплата персоналу | -158 000 | |
| Призовые (ничья) | +38 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Арсенал (К) - Сумы, чемпионат Украины-3, тур-28 | +5 684 336 |
| Зарплата игрокам | -292 000 | |
| Зарплата персоналу | -158 000 | |
| Призовые (ничья) | +34 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Верес - Сумы, чемпионат Украины-3, тур-29 | +5 375 336 |
| Зарплата игрокам | -292 000 | |
| Зарплата персоналу | -158 000 | |
| Призовые (ничья) | +41 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Сумы - Кристалл, чемпионат Украины-3, тур-30 | +6 075 168 |
| Доход от продажи билетов | +1 010 832 | |
| Зарплата игрокам | -292 000 | |
| Зарплата персоналу | -158 000 | |
| Призовые (ничья) | +39 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -292 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -158 000 |
| 17.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-10 | +34 127 |
| 17.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-10 | +862 694 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -289 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -158 000 |
| 14.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-9 | +38 369 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -158 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -292 000 |
| 10.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-8 | +71 898 |
| 10.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-8 | +907 310 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -286 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -156 000 |
| 07.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-7 | +32 612 |
| 03.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-6 | -285 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-6 | -156 000 |
| 02.03.2026 | Доход от продажи билетов: кубок Украины, 1:16 ф - 1 игра | +1 254 341 |
| 28.02.2026 | Зарплата игрокам: тур-5 | -285 000 |
| 28.02.2026 | Зарплата персоналу: тур-5 | -158 000 |
| 28.02.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-5 | +818 613 |
| Загрузить еще 20 | ||