Полтава
Полтава, Украина
Текущий баланс
8`969`428 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +1 802 700 |
| Пресс-конференция: | +1 350 000 |
| Призовые: | +797 285 |
| Зарплата игрокам: | -2 000 000 |
| Зарплата персоналу: | -4 185 000 |
| Выкуп игрока из спортшколы: | -2 616 000 |
| Заказ игрока в спортшколе: | -500 000 |
| Доход от продажи билетов: | +11 139 079 |
| Покупка игрока: | -10 123 000 |
| Баланс за сезон: | -4 334 936 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +8 969 428 | |
| 06.05.2026 | Полтава - Подолье (Хм), чемпионат Украины-2, тур-24 | +10 096 230 |
| Доход от продажи билетов | +1 586 802 | |
| Зарплата игрокам | -209 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +70 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 10.05.2026 | Полтава - Ингулец, чемпионат Украины-2, тур-25 | +11 088 411 |
| Доход от продажи билетов | +1 455 181 | |
| Зарплата игрокам | -209 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +67 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Горняк-Спорт - Полтава, чемпионат Украины-2, тур-26 | +10 633 411 |
| Зарплата игрокам | -209 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +75 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Полтава - Металлург (З), чемпионат Украины-2, тур-27 | +11 700 168 |
| Доход от продажи билетов | +1 527 757 | |
| Зарплата игрокам | -209 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +69 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Прикарпатье - Полтава, чемпионат Украины-2, тур-28 | +11 236 168 |
| Зарплата игрокам | -209 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +66 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Нива (В) - Полтава, чемпионат Украины-2, тур-29 | +10 776 168 |
| Зарплата игрокам | -209 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +70 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Полтава - Рух (Л), чемпионат Украины-2, тур-30 | +11 830 084 |
| Доход от продажи билетов | +1 514 916 | |
| Зарплата игрокам | -209 000 | |
| Зарплата персоналу | -421 000 | |
| Призовые (ничья) | +69 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 18.03.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Украины-2, тур-10 | +100 000 |
| 17.03.2026 | Заказ игрока в спортшколе: | -250 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -209 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -420 000 |
| 17.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-10 | +132 503 |
| 17.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-10 | +1 518 622 |
| 15.03.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Украины-2, тур-9 | +100 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -420 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -208 000 |
| 14.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-9 | +68 872 |
| 11.03.2026 | Выкуп игрока из спортшколы: ЦФ, 16:61:17 | -2 616 000 |
| 11.03.2026 | Продажа игрока: Кристиан Мба -> fa13 | +1 802 700 |
| 11.03.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Украины-2, тур-8 | +100 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -420 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -209 000 |
| 10.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-8 | +148 864 |
| 10.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-8 | +1 729 911 |
| 10.03.2026 | Пресс-конференция: кубок Украины, 1:16 ф - 2 игра | +100 000 |
| 08.03.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Украины-2, тур-7 | +100 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -206 000 |
| Загрузить еще 20 | ||