Верес
Ровно, Украина
Текущий баланс
15`068`394 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +1 065 233 |
| Зарплата игрокам: | -4 951 000 |
| Зарплата персоналу: | -2 680 000 |
| Премия скауту: | -371 000 |
| Доход от продажи билетов: | +7 691 447 |
| Баланс за сезон: | +754 680 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +15 068 394 | |
| 10.05.2026 | Верес - Кристалл, чемпионат Украины-3, тур-25 | +15 602 910 |
| Доход от продажи билетов | +1 149 516 | |
| Зарплата игрокам | -500 000 | |
| Зарплата персоналу | -269 000 | |
| Призовые (ничья) | +54 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Львов - Верес, чемпионат Украины-3, тур-26 | +14 981 910 |
| Зарплата игрокам | -500 000 | |
| Зарплата персоналу | -269 000 | |
| Призовые (ничья) | +48 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Авангард - Верес, чемпионат Украины-3, тур-27 | +14 358 910 |
| Зарплата игрокам | -500 000 | |
| Зарплата персоналу | -269 000 | |
| Призовые (ничья) | +46 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Верес - Александрия, чемпионат Украины-3, тур-28 | +14 968 442 |
| Доход от продажи билетов | +1 222 532 | |
| Зарплата игрокам | -500 000 | |
| Зарплата персоналу | -269 000 | |
| Призовые (ничья) | +56 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Верес - Сумы, чемпионат Украины-3, тур-29 | +15 139 391 |
| Доход от продажи билетов | +793 949 | |
| Зарплата игрокам | -500 000 | |
| Зарплата персоналу | -269 000 | |
| Призовые (ничья) | +46 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Таврия - Верес, чемпионат Украины-3, тур-30 | +14 518 391 |
| Зарплата игрокам | -500 000 | |
| Зарплата персоналу | -269 000 | |
| Призовые (ничья) | +48 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -500 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -268 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -493 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -268 000 |
| 14.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-9 | +887 130 |
| 14.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-9 | +94 974 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -496 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -268 000 |
| 10.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-8 | +937 122 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -268 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -500 000 |
| 07.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-7 | +57 271 |
| 03.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-6 | -501 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-6 | -268 000 |
| 03.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-3, тур-6 | +103 396 |
| 03.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-3, тур-6 | +1 137 219 |
| 02.03.2026 | Призовые: кубок Украины, 1:16 ф - 1 игра | +135 323 |
| 02.03.2026 | Доход от продажи билетов: кубок Украины, 1:16 ф - 1 игра | +1 436 384 |
| 28.02.2026 | Зарплата игрокам: тур-5 | -499 000 |
| 28.02.2026 | Зарплата персоналу: тур-5 | -268 000 |
| Загрузить еще 20 | ||