Игилик
Каратау, Казахстан
Текущий баланс
22`307`381 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +230 844 |
| Зарплата игрокам: | -1 286 000 |
| Зарплата персоналу: | -1 530 000 |
| Доход от продажи билетов: | +5 859 976 |
| Баланс за сезон: | +3 274 820 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +22 307 381 | |
| 10.05.2026 | Тараз - Игилик, чемпионат Казахстана-2, тур-25 | +22 167 381 |
| Зарплата игрокам | -129 000 | |
| Зарплата персоналу | -154 000 | |
| Призовые (ничья) | +43 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Игилик - Туран, чемпионат Казахстана-2, тур-26 | +23 047 520 |
| Доход от продажи билетов | +1 023 139 | |
| Зарплата игрокам | -129 000 | |
| Зарплата персоналу | -154 000 | |
| Призовые (ничья) | +40 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Игилик - Кайсар, чемпионат Казахстана-2, тур-27 | +23 685 827 |
| Доход от продажи билетов | +786 307 | |
| Зарплата игрокам | -129 000 | |
| Зарплата персоналу | -154 000 | |
| Призовые (ничья) | +35 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Кайрат - Игилик, чемпионат Казахстана-2, тур-28 | +23 545 827 |
| Зарплата игрокам | -129 000 | |
| Зарплата персоналу | -154 000 | |
| Призовые (ничья) | +43 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Тобол - Игилик, чемпионат Казахстана-2, тур-29 | +23 402 827 |
| Зарплата игрокам | -129 000 | |
| Зарплата персоналу | -154 000 | |
| Призовые (ничья) | +40 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Игилик - Кыран, чемпионат Казахстана-2, тур-30 | +24 002 345 |
| Доход от продажи билетов | +748 518 | |
| Зарплата игрокам | -129 000 | |
| Зарплата персоналу | -154 000 | |
| Призовые (ничья) | +34 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -129 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -153 000 |
| 17.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Казахстана-2, тур-10 | +1 121 315 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -130 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -153 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -130 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -153 000 |
| 10.03.2026 | Призовые: чемпионат Казахстана-2, тур-8 | +40 401 |
| 09.03.2026 | Доход от продажи билетов: кубок Казахстана, 1:16 ф - 2 игра | +947 582 |
| 09.03.2026 | Призовые: кубок Казахстана, 1:16 ф - 2 игра | +41 414 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -129 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -153 000 |
| 07.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Казахстана-2, тур-7 | +1 140 583 |
| 03.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-6 | -130 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-6 | -153 000 |
| 03.03.2026 | Призовые: чемпионат Казахстана-2, тур-6 | +34 386 |
| 03.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Казахстана-2, тур-6 | +792 948 |
| 28.02.2026 | Зарплата игрокам: тур-5 | -128 000 |
| 28.02.2026 | Зарплата персоналу: тур-5 | -153 000 |
| 28.02.2026 | Призовые: чемпионат Казахстана-2, тур-5 | +40 099 |
| Загрузить еще 20 | ||