Заря
Луганск, Украина
Текущий баланс
15`191`717 фабаксов
| Текущие финансы |
|---|
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +1 410 225 |
| Зарплата игрокам: | -7 509 000 |
| Зарплата персоналу: | -2 321 000 |
| Доход от продажи билетов: | +12 225 135 |
| Баланс за сезон: | +3 805 360 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +15 191 717 | |
| 10.05.2026 | Заря - Звезда (К), чемпионат Украины-2, тур-25 | +16 126 119 |
| Доход от продажи билетов | +1 748 402 | |
| Зарплата игрокам | -754 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +74 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Говерла - Заря, чемпионат Украины-2, тур-26 | +15 309 119 |
| Зарплата игрокам | -754 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +71 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Заря - Нива (В), чемпионат Украины-2, тур-27 | +16 168 833 |
| Доход от продажи билетов | +1 675 714 | |
| Зарплата игрокам | -754 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +72 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Агробизнес - Заря, чемпионат Украины-2, тур-28 | +15 351 833 |
| Зарплата игрокам | -754 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +71 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Металлург (З) - Заря, чемпионат Украины-2, тур-29 | +14 534 833 |
| Зарплата игрокам | -754 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +71 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Заря - Днепр-1, чемпионат Украины-2, тур-30 | +15 614 729 |
| Доход от продажи билетов | +1 889 896 | |
| Зарплата игрокам | -754 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +78 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-10 | -754 000 |
| 17.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-10 | -233 000 |
| 17.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-10 | +71 032 |
| 17.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-10 | +1 658 438 |
| 14.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-9 | -233 000 |
| 14.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-9 | -751 000 |
| 14.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-9 | +144 566 |
| 10.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-8 | -758 000 |
| 10.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-8 | -233 000 |
| 10.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-8 | +1 746 356 |
| 10.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-8 | +143 271 |
| 09.03.2026 | Призовые: кубок Украины, 1:16 ф - 2 игра | +91 218 |
| 09.03.2026 | Доход от продажи билетов: кубок Украины, 1:16 ф - 2 игра | +2 158 290 |
| 07.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-7 | -758 000 |
| 07.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-7 | -230 000 |
| 07.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-7 | +73 176 |
| 03.03.2026 | Зарплата игрокам: тур-6 | -745 000 |
| 03.03.2026 | Зарплата персоналу: тур-6 | -232 000 |
| 03.03.2026 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-6 | +77 056 |
| 03.03.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-6 | +1 986 862 |
| Загрузить еще 20 | ||