Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Динамо-Барнаул

Барнаул, Россия

Премия

0 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы -2 165 579 +2 343 503 +4 509 082
Персонал +2 700 000 +3 200 000 +500 000
Инфраструктура +18 881 513 +18 376 117 -505 396
Игроки +29 864 400 +20 294 400 -9 570 000
Сумма +49 280 334 +44 214 020 -5 066 314

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 7 / 2 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 30000 25.8% +9 290 117
Спортбаза 3 63.8% +9 086 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +18 376 117

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Денис +145 000 +174 000
ВР Зак Парис +117 000 +140 400
ЛЗ Захар Сергеев +2 865 000 +3 438 000
ЦЗ Пеп Чаваррия +2 260 000 +2 712 000
ЦЗ Николай Марченко +758 000 +909 600
ЦЗ Игор Жуан +124 000 +148 800
ПЗ Марко Лешкович +441 000 +529 200
ПЗ Савелий Ульянов +706 000 +847 200
ЦП Мераб Гигаури +1 263 000 +1 515 600
ЦП Дмитрий Бакай +2 336 000 +2 803 200
ЦП Анто Будимир +282 000 +338 400
ПП Антон Петухов +681 000 +817 200
ЛФ Владимир Завьялов +1 154 000 +1 384 800
ЦФ Адам Дагим +93 000 +111 600
ЦФ Эрик Энгельхардт +799 000 +958 800
ЦФ Вильями Вуотила +707 000 +848 400
ЦФ Илай Битон +2 012 000 +2 414 400
ЦФ Ром Альягон +169 000 +202 800
Сумма +16 912 000 +20 294 400

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2