Сборные
- Список
- Статистика для ЧМ
| # | Страна | Менеджер | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | Ежик | 2298 |
| 2 | Австрия | Kidman | 2216 |
| 3 | Азербайджан | Нет менеджера | 1560 |
| 4 | Албания | Im | 2227 |
| 5 | Алжир | Нет менеджера | 1758 |
| 6 | Англия | nobody | 2315 |
| 7 | Ангола | Нет менеджера | 1662 |
| 8 | Аргентина | Fabio Capello | 2302 |
| 9 | Армения | Нет менеджера | 1650 |
| 10 | Беларусь | Kant | 2368 |
| 11 | Бельгия | Viv4ik | 2269 |
| 12 | Болгария | Нет менеджера | 1606 |
| 13 | Боливия | Нет менеджера | 1902 |
| 14 | Босния | Нет менеджера | 1896 |
| 15 | Бразилия | Леший | 2275 |
| 16 | Венгрия | Виери | 2192 |
| 17 | Гана | Нет менеджера | 1899 |
| 18 | Гвинея | Нет менеджера | 1696 |
| 19 | Германия | Берсерк | 2270 |
| 20 | Голландия | M_Vadim | 2312 |
| 21 | Гондурас | Нет менеджера | 1785 |
| 22 | Гонконг | Нет менеджера | 1862 |
| 23 | Греция | Vano23 | 2309 |
| 24 | Грузия | Grand | 2271 |
| 25 | Дания | DESANT | 2082 |
| 26 | ДР Конго | Нет менеджера | 1827 |
| 27 | Египет | Нет менеджера | 1551 |
| 28 | Израиль | Володя | 2110 |
| 29 | Ирландия | Перрин | 2173 |
| 30 | Исландия | Багаев Денис | 1905 |
| 31 | Испания | Especial | 2462 |
| 32 | Италия | Grifon | 2332 |
| 33 | Казахстан | Chuv | 2306 |
| 34 | Камерун | Sysyphus | 1993 |
| 35 | Канада | Нет менеджера | 1697 |
| 36 | Кипр | Нет менеджера | 1831 |
| 37 | Китай | Нет менеджера | 1639 |
| 38 | Колумбия | Maicon | 2006 |
| 39 | Конго | Нет менеджера | 1947 |
| 40 | Коста-Рика | Нет менеджера | 1812 |
| 41 | Кот Д`Ивуар | Нет менеджера | 1775 |
| 42 | Латвия | Нет менеджера | 1902 |
| 43 | Литва | Нет менеджера | 2072 |
| 44 | Люксембург | Нет менеджера | 1742 |
| 45 | Македония | Нет менеджера | 1874 |
| 46 | Мали | Нет менеджера | 1777 |
| 47 | Мальта | Нет менеджера | 1931 |
| 48 | Марокко | Нет менеджера | 1592 |
| 49 | Мексика | Мр.Аллл | 1957 |
| 50 | Молдова | Нет менеджера | 1771 |
| 51 | Нигерия | Гриф | 2010 |
| 52 | Новая Зеландия | Нет менеджера | 1878 |
| 53 | Норвегия | Herman | 1911 |
| 54 | Парагвай | Svyat | 2041 |
| 55 | Перу | Нет менеджера | 1866 |
| 56 | Польша | Kashey | 2177 |
| 57 | Португалия | Hélder Cristóvão | 2217 |
| 58 | Россия | арсен венгер | 2574 |
| 59 | Румыния | Нет менеджера | 1583 |
| 60 | Сальвадор | Нет менеджера | 1773 |
| 61 | Сан Марино | Нет менеджера | 1798 |
| 62 | Сев. Ирландия | Слава | 2301 |
| 63 | Сейшелы | Нет менеджера | 1786 |
| 64 | Сенегал | Нет менеджера | 1844 |
| 65 | Сербия | Влад Константинов | 2334 |
| 66 | Словакия | Петруха | 1999 |
| 67 | Словения | Валера 62 | 2048 |
| 68 | США | Corey | 2220 |
| 69 | Сьерра-Леоне | Нет менеджера | 1710 |
| 70 | Тунис | Нет менеджера | 1716 |
| 71 | Турция | Therion | 1852 |
| 72 | Узбекистан | Нет менеджера | 1604 |
| 73 | Украина | ЯК | 2268 |
| 74 | Уругвай | Антонио | 2352 |
| 75 | Уэльс | Арчи | 2138 |
| 76 | Фареры | Нет менеджера | 2265 |
| 77 | Финляндия | F0rmular | 1956 |
| 78 | Франция | Михаил Тихов | 2346 |
| 79 | Хорватия | Paolo | 2030 |
| 80 | Черногория | Нет менеджера | 1926 |
| 81 | Чехия | Garry | 2029 |
| 82 | Чили | wolfheart | 2156 |
| 83 | Швейцария | Андрей | 2279 |
| 84 | Швеция | Макаров Андрей | 2184 |
| 85 | Шотландия | Рифат | 1985 |
| 86 | Эквадор | Нет менеджера | 2064 |
| 87 | Эстония | Руслан | 2117 |
| 88 | ЮАР | Нет менеджера | 1594 |
| 89 | Южная Корея | Нет менеджера | 1762 |
| 90 | Япония | Кир | 2341 |
Статистика для ЧМ