Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Дьори ЭТО

Дьор, Венгрия

Премия

159`272 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +19 974 000 +24 154 120 +4 180 120
Персонал +2 950 000 +2 950 000 0
Инфраструктура +20 756 941 +22 150 897 +1 393 956
Игроки +32 047 200 +32 844 000 +796 800
Сумма +75 728 141 +82 099 017 +6 370 876

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 5 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 2 / 2 +850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 26000 66.4% +6 454 897
Спортбаза 3 7.8% +10 766 000
Спортшкола Да 1.4% +4 930 000
Сумма +22 150 897

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Барнабаш Руис +826 000 +991 200
ЛЗ Родригао +1 287 000 +1 544 400
ЦЗ Чанад Фехер +1 513 000 +1 815 600
ЦЗ Барнабаш Биро +3 222 000 +3 866 400
ПЗ Давид Конч +1 983 000 +2 379 600
ПЗ Норберт Урблик +351 000 +421 200
ПЗ Марк Чингер +3 704 000 +4 444 800
ЛП Мигель Пуче +527 000 +632 400
ЦП Раймунд Тот +2 481 000 +2 977 200
ЦП Мигель Капитас +509 000 +610 800
ЦП Алекс Тот +1 383 000 +1 659 600
ПП Дилан Прието +348 000 +417 600
ПП Икер Гарсия +381 000 +457 200
ЦФ Оливер Варга +1 939 000 +2 326 800
ЦФ Юсуф Поульсен +1 779 000 +2 134 800
ЦФ Никола Фуртула +4 393 000 +5 271 600
ПФ Мамаду Диарра +744 000 +892 800
Сумма +27 370 000 +32 844 000

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2