Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Меппен

Меппен, Германия

Премия

349`266 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +37 615 683 +745 278 -36 870 405
Персонал +1 950 000 +5 450 000 +3 500 000
Инфраструктура +5 717 664 +11 339 503 +5 621 839
Игроки +1 170 000 +42 889 200 +41 719 200
Сумма +46 453 347 +60 423 981 +13 970 634

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 6 +2 600 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 8 / 4 +2 850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 23000 71.6% +4 914 503
Спортбаза 2 52.5% +6 425 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +11 339 503

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Мартин Гутманн +15 000 +18 000
ВР Эндрю Макнил +2 488 000 +2 985 600
ЛЗ Рамон Гуццо +2 670 000 +3 204 000
ЦЗ Самули Миеттинен +4 037 000 +4 844 400
ЦЗ Велько Джокич +2 672 000 +3 206 400
ЦЗ Грэм Келли +1 724 000 +2 068 800
ПЗ Сэмюэл Мапет-Риак +2 399 000 +2 878 800
ЛП Лаурин Шёслер +1 447 000 +1 736 400
ЦП Никлас Вессельс +2 797 000 +3 356 400
ЦП Икер Фимбрес +1 412 000 +1 694 400
ЦП Тамир Глазер +5 268 000 +6 321 600
ЦП Джейк Хайленд +416 000 +499 200
ПП Фрэнсис Нокебиа +1 840 000 +2 208 000
ЦФ Матиас Фонсека +71 000 +85 200
ЦФ Джулиано Симеоне +1 906 000 +2 287 200
ЦФ Калифа Джавла +1 691 000 +2 029 200
ЦФ Лео Балхюса +2 888 000 +3 465 600
Сумма +35 741 000 +42 889 200

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2