Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Гройтер Фюрт

Фюрт, Германия

Премия

319`809 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +18 511 241 +6 414 283 -12 096 958
Персонал +1 950 000 +3 450 000 +1 500 000
Инфраструктура +3 916 263 +13 553 589 +9 637 326
Игроки +3 333 600 +17 085 600 +13 752 000
Сумма +27 711 104 +40 503 472 +12 792 368

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 6 +2 600 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 2 / 2 +850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 20000 10.5% +4 368 589
Спортбаза 3 60.5% +9 185 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +13 553 589

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Леон Шаффран +279 000 +334 800
ВР Вильфрид Бедфьян +88 000 +105 600
ЛЗ Хевенд Анвар +406 000 +487 200
ЦЗ Тайки Ёсии +609 000 +730 800
ЦЗ Максимилиан Дитц +4 061 000 +4 873 200
ЦЗ Ману Лама +693 000 +831 600
ПЗ Ю Томидокоро +209 000 +250 800
ЛП Роберто Массимо +655 000 +786 000
ЦП Дион Айвази +1 359 000 +1 630 800
ЦП Хуан Кабрера +1 126 000 +1 351 200
ЦП Себастьян Крус +712 000 +854 400
ПП Пабло Марин +746 000 +895 200
ЛФ Кевин Басамба +533 000 +639 600
ЦФ Бранимир Хргота +2 117 000 +2 540 400
ЦФ Робин Кер +601 000 +721 200
ПФ Давид Флакус Босиль +27 000 +32 400
ПФ Веллингтон +17 000 +20 400
Сумма +14 238 000 +17 085 600

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2