Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

ПАОК

Салоники, Греция

Премия

240`392 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +19 362 308 +5 214 353 -14 147 955
Персонал +1 950 000 +4 200 000 +2 250 000
Инфраструктура +5 060 273 +15 451 106 +10 390 833
Игроки +1 690 800 +12 813 600 +11 122 800
Сумма +28 063 381 +37 679 059 +9 615 678

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 6 +2 600 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 4 / 3 +1 600 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 33000 21.2% +11 211 106
Спортбаза 1 15.2% +4 240 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +15 451 106

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Константинос Баломенос +26 000 +31 200
ВР Эрик Шкодник +2 450 000 +2 940 000
ЛЗ Константинос Поликратис +1 669 000 +2 002 800
ЛЗ Стелиос Малезас +2 000 +2 400
ЦЗ Константинос Димитриу +4 000 +4 800
ЦЗ Томас Хервиг +936 000 +1 123 200
ПЗ Эфстафиос Паникидис +619 000 +742 800
ПЗ Абу Силла +634 000 +760 800
ЛП Теохарис Цингарас +18 000 +21 600
ЦП Дживо Прегель +622 000 +746 400
ЦП Зекерия Санчар +1 575 000 +1 890 000
ЦП Яннис Константелиас +349 000 +418 800
ПП Хуан Толоса 0 0
ЛФ Георгиос Куциас 0 0
ЛФ Панайотис Делияннидис +1 000 +1 200
ЛФ Томаш Нецид +404 000 +484 800
ЦФ Антон Хайнц +1 170 000 +1 404 000
ЦФ Давид Иссо +198 000 +237 600
ЦФ Димитар Бербатов +1 000 +1 200
Сумма +10 678 000 +12 813 600

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2