Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Перуджа

Перуджа, Италия

Премия

76`598 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +2 493 072 +3 490 108 +997 036
Персонал +4 200 000 +4 700 000 +500 000
Инфраструктура +6 275 286 +6 225 766 -49 520
Игроки +9 084 000 +10 700 400 +1 616 400
Сумма +22 052 358 +25 116 274 +3 063 916

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 4 +1 600 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 7 / 6 +3 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 25000 48.3% +6 225 766
Спортбаза 0 0% 0
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +6 225 766

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Лоренцо Боччи 0 0
ВР Генри Филлипс +537 000 +644 400
ЛЗ Мустафа Ябре +514 000 +616 800
ЦЗ Аугушту Дабо +701 000 +841 200
ЦЗ Филип Лукшик +536 000 +643 200
ЦЗ Габриэле Анджелла +973 000 +1 167 600
ПЗ Тео Мактоул +448 000 +537 600
ЛП Йоррит Хендрикс +771 000 +925 200
ЦП Ибраим Саид +1 431 000 +1 717 200
ЦП Тобиас Альбрехт +358 000 +429 600
ЦП Редин Маляй +156 000 +187 200
ПП Кирилл Данилин +31 000 +37 200
ПП Маттео Полицци +159 000 +190 800
ЦФ Георгиос Манусакис +1 572 000 +1 886 400
ЦФ Лука Видо +9 000 +10 800
ЦФ Джакомо Маркони +653 000 +783 600
ЦФ Алессио Непи +68 000 +81 600
Сумма +8 917 000 +10 700 400

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2