Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Осс

Осс, Голландия

Премия

383`121 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +16 444 951 +1 918 633 -14 526 318
Персонал +2 200 000 +2 200 000 0
Инфраструктура +12 278 752 +17 642 725 +5 363 973
Игроки +4 956 000 +29 443 200 +24 487 200
Сумма +35 879 703 +51 204 558 +15 324 855

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 3 / 2 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 32000 14.4% +10 701 725
Спортбаза 2 35.3% +6 941 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +17 642 725

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Тейн Балтюссен +663 000 +795 600
ВР Джейкоб Рендолф +2 238 000 +2 685 600
ЛЗ Джералд Алдерс +429 000 +514 800
ЛЗ Митч Виллемс +82 000 +98 400
ЦЗ Марк ван дер Марел +523 000 +627 600
ЦЗ Ян Ламмерс +216 000 +259 200
ЦЗ Михаил Попов +1 354 000 +1 624 800
ПЗ Гус Гертсен +928 000 +1 113 600
ЛП Томас ван Боммел +374 000 +448 800
ЛП Дан Мас +56 000 +67 200
ЦП Митчелл ван Ройен +4 507 000 +5 408 400
ЦП Лукас Пакета +5 580 000 +6 696 000
ЦП Йоханнес Бьярнасон +264 000 +316 800
ПП Агнар Гудьонссон +174 000 +208 800
ПП Майк Кляйн +779 000 +934 800
ЦФ Брэдли ван Хувен +358 000 +429 600
ЦФ Хинрик Хардарсон +501 000 +601 200
ЦФ Жеролдино Берграф +3 628 000 +4 353 600
ЦФ Рихонелл Маргарет +1 882 000 +2 258 400
Сумма +24 536 000 +29 443 200

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2