Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Зноймо

Зноймо, Чехия

Премия

500`000 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +9 594 264 +1 506 275 -8 087 989
Персонал +3 450 000 +3 450 000 0
Инфраструктура +2 642 971 +10 875 262 +8 232 291
Игроки +4 704 000 +24 847 200 +20 143 200
Сумма +20 391 235 +40 678 737 +20 287 502

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 6 / 4 +2 350 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 33000 39.1% +10 875 262
Спортбаза 0 0% 0
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +10 875 262

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Марк Маккаллум +3 224 000 +3 868 800
ВР Иржи Веселы +1 000 +1 200
ЛЗ Давид Ржепа +1 832 000 +2 198 400
ЛЗ Томаш Дрозд +440 000 +528 000
ЦЗ Мартин Фролек +788 000 +945 600
ЦЗ Ян Брабец +2 021 000 +2 425 200
ЦЗ Андрей Романенко +2 890 000 +3 468 000
ПЗ Ондржей Чижек +812 000 +974 400
ЛП Алишер Кенжегулов +165 000 +198 000
ЛП Мэтти Кеннеди +2 234 000 +2 680 800
ЦП Дмитрий Джупенюк +551 000 +661 200
ЦП Абиб Маига +1 409 000 +1 690 800
ЦП Милан Ролник +789 000 +946 800
ПП Александр Шелковенко +181 000 +217 200
ПП Якуб Томаница +243 000 +291 600
ЛФ Денис Пушкарёв +395 000 +474 000
ЛФ Одсон Эдуар +131 000 +157 200
ЛФ Матвей Тороп +296 000 +355 200
ЦФ Абзал Муканбетжанов +277 000 +332 400
ПФ Лоуренс Фредерик +2 027 000 +2 432 400
Сумма +20 706 000 +24 847 200

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2