Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Витория (С)

Салвадор, Бразилия

Премия

32`817 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +36 544 084 +9 746 781 -26 797 303
Персонал +2 700 000 +2 700 000 0
Инфраструктура +16 088 336 +24 892 731 +8 804 395
Игроки +568 800 +19 874 400 +19 305 600
Сумма +55 901 220 +57 213 912 +1 312 692

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 4 / 3 +1 600 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 27000 8.4% +7 884 731
Спортбаза 4 66.4% +12 008 000
Спортшкола Да 0% +5 000 000
Сумма +24 892 731

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Зе Педру +282 000 +338 400
ВР Даниил Фролкин +619 000 +742 800
ЛЗ Матиас Уайкиль +917 000 +1 100 400
ЛЗ Иван Роман +3 788 000 +4 545 600
ЛЗ Энцо Роко +4 021 000 +4 825 200
ЛЗ Гари Медель +3 962 000 +4 754 400
ЦЗ Игор Жуан +111 000 +133 200
ПЗ Лукас Лопес +98 000 +117 600
ЛП Хорхе Ортис +83 000 +99 600
ЦП Дейвид Саккони +1 000 +1 200
ЦП Зинедин Ферхат 0 0
ЦП Диего Ривера +920 000 +1 104 000
ЦП Махи Фрэнсис +654 000 +784 800
ЛФ Диего Тарсия +93 000 +111 600
ЛФ Виктор Давила +252 000 +302 400
ЦФ Сиди Джатта +19 000 +22 800
ЦФ Уго Кабрал +80 000 +96 000
ЦФ Бен Бреретон Диас +659 000 +790 800
ПФ Луис Карлос +3 000 +3 600
Сумма +16 562 000 +19 874 400

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2