⚽ Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

История игроков клуба "Чарльстон Бэттери"

Игрок Нац Команда поз воз тал сил СВ з/п цена сез тур
1 Шон Субер Чарльстон Бэттери ПЗ 20 72 21 ф40 6 1211 51 7 скаут
2 Дэниел Куземка Чарльстон Бэттери ВР 20 65 20 4 43 50 27 скаут
3 Кристиан Гарнер Чарльстон Бэттери ВР 18 63 15 2 284 50 9 скаут
4 Артуро Родригес Чарльстон Бэттери ЛП 19 63 27 9 2502 49 24 скаут
5 Джонни Клейн Чарльстон Бэттери ПП 19 75 31 12 4081 49 6 скаут
6 Джош Драк Чарльстон Бэттери ЦЗ 22 82 35 17 2081 49 2 скаут
7 Альдо Барейро Чарльстон Бэттери ВР 24 69 25 7 78 48 20 скаут
8 Томаш Фараго Чарльстон Бэттери ЛФ 27 60 35 17 10 46 18 скаут
9 Эмьер Ньеблес Чарльстон Бэттери ЦФ 26 67 51 54 381 46 7 скаут
10 Хью Робертс Чарльстон Бэттери ЦЗ 26 71 53 61 274 45 26 скаут
11 Хуан Карлос Сильва Чарльстон Бэттери ЛП 28 72 32 13 4 45 14 скаут
12 Дерек Додсон Чарльстон Бэттери ЦЗ 27 51 40 24 66 45 4 скаут
13 Джоэл Бантинг Чарльстон Бэттери ЦФ 26 58 22 5 19 44 23 скаут
14 Кейден Теобальд Чарльстон Бэттери ПП 23 47 16 2 40 44 13 скаут
15 Нейц Плазник Чарльстон Бэттери ПЗ 28 49 38 21 6 44 6 скаут
16 Джо Шмидт Чарльстон Бэттери ЦП 24 45 37 19 254 43 28 скаут
17 Джо Кузьмински Чарльстон Бэттери ВР 27 70 38 21 151 43 20 скаут
18 Маттео Ритаччо Яблонец ЛП 24 52 48 46 428 43 13 скаут
19 Эмджей Петри Чарльстон Бэттери ЛП 28 64 35 17 3 42 12 скаут
20 Хесус Ибарра Спортинг Канзас Сити ЦФ 27 75 71 у78 п55 д69 с57 вг27 ф28 195 3598 40 6 скаут
21 Кайл Нельсон Чарльстон Бэттери ЦЗ 31 57 17 3 7 38 29 скаут
22 Джеймс Кокс ЦФ 30 84 68 у51 п22 н24 д26 с50 вг22 ф30 157 422 38 19 скаут
23 Остин Брамметт Чарльстон Бэттери ЛФ 31 55 16 2 0 37 28 скаут
24 Матиас Хённинен Чарльстон Бэттери ЦЗ 36 45 21 6 0 37 19 скаут
25 Оскар Сидими Чарльстон Бэттери ЦФ 36 40 11 у40 2 2 37 11 скаут
26 Ричард Баллард Чарльстон Бэттери ЛФ 32 43 22 6 0 37 5 скаут
27 Иан Свантессон Киллестер Донникарни ЦФ 32 100 84 у87 п40 н40 о40 д80 с115 вг62 ф55 328 5866 36 14 спортшкола
28 Эктор Эстрада Кривбасс ВР 31 89 72 вг87 т88 р92 ф78 217 2849 36 4 спортшкола
29 Антонио Риос Чарльстон Бэттери ЛП 34 64 35 19 0 36 8 скаут
30 Брайан Анунга Монс ЦП 33 51 35 п44 о40 с44 ф43 29 5 35 11 скаут
31 Остин Сэведж Грассхоппер ЦФ 44 68 8 д25 1 1 27 25 скаут
32 Джастин Портильо Кордоба ЦП 41 51 11 п34 д58 с66 ф43 2 18 27 15 скаут
33 Шон Фергюсон Чарльстон Бэттери ЦЗ 42 40 2 0 1 27 13 скаут
34 Тейлор Меллер Чезена ЦЗ 45 58 5 п21 о48 с67 вг30 ф51 0 3 24 19 скаут

Закончили карьеру

Игрок Нац поз тал игр голы сез тур
1 Мэттью Шелдон ЛЗ 62 181 0 43 6 скаут
2 Хиованни Кампусано ЦП 80 266 12 42 24 скаут
3 Рауль Лопес ЦП 81 175 12 39 25 скаут
4 Логан Гдула ЦЗ 68 219 2 39 12 скаут
5 Джей Болт ПЗ 62 201 2 38 8 скаут
6 Виктор Мансарай ЛП 54 0 0 36 26 скаут
7 Скилар Томас ЛЗ 81 221 3 36 16 скаут
8 Котаро Хигаси ЦП 50 152 2 35 29 скаут
9 Патрик Оконкво ЦФ 69 92 23 35 21 скаут
10 Нико Риттмайер ЛП 65 397 18 35 3 скаут
11 Райан Арэмбуло ЦП 88 285 12 33 26 скаут
12 Гиоргос Пападопулос ВР 62 3 0 32 18 скаут
13 Брэди Белью ЦП 87 203 10 31 29 скаут
14 Марко Антонио Паласиос ЦЗ 54 218 0 30 22 скаут
15 Дензел Кларк ЛФ 52 38 6 30 17 скаут
16 Форрест Лассо ЦЗ 62 381 4 29 24 скаут
17 Джаред ван Шейк ПП 63 424 11 29 19 скаут
18 Эрик Шеннон ВР 72 193 229 28 27 скаут
19 Зак Принс ЦП 71 293 16 28 16 скаут
20 Джон Уилсон ЦЗ 60 684 2 26 24 скаут
21 Кеннет Эллисон ЦЗ 74 206 7 25 5 скаут
22 Бурак Карадуман ПП 67 261 0 15 20 скаут
23 Рамазан Озалп ЦП 60 190 10 8 0 рег
24 Седат Бас ЦЗ 60 374 1 8 0 рег
25 Адем Дурсун ЛЗ 50 542 0 8 0 рег