Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

История игроков клуба "Чарльстон Бэттери"

Игрок Нац Команда поз воз тал сил СВ з/п цена сез тур
1 Шон Субер Чарльстон Бэттери ПЗ 20 72 20 ф40 5 1167 51 7 скаут
2 Дэниел Куземка Чарльстон Бэттери ВР 19 65 20 4 224 50 27 скаут
3 Кристиан Гарнер Чарльстон Бэттери ВР 18 63 15 2 246 50 9 скаут
4 Артуро Родригес Чарльстон Бэттери ЛП 18 63 23 6 2650 49 24 скаут
5 Джонни Клейн Чарльстон Бэттери ПП 19 75 27 9 3345 49 6 скаут
6 Джош Драк Чарльстон Бэттери ЦЗ 21 82 32 13 2384 49 2 скаут
7 Альдо Барейро Чарльстон Бэттери ВР 23 69 25 7 92 48 20 скаут
8 Томаш Фараго Чарльстон Бэттери ЛФ 26 60 33 15 27 46 18 скаут
9 Эмьер Ньеблес Чарльстон Бэттери ЦФ 26 67 48 45 448 46 7 скаут
10 Хью Робертс Чарльстон Бэттери ЦЗ 25 71 50 51 469 45 26 скаут
11 Хуан Карлос Сильва Чарльстон Бэттери ЛП 27 72 31 12 47 45 14 скаут
12 Дерек Додсон Чарльстон Бэттери ЦЗ 27 51 36 18 69 45 4 скаут
13 Джоэл Бантинг Чарльстон Бэттери ЦФ 25 58 22 5 39 44 23 скаут
14 Кейден Теобальд Чарльстон Бэттери ПП 22 47 16 2 24 44 13 скаут
15 Нейц Плазник Чарльстон Бэттери ПЗ 28 49 37 20 3 44 6 скаут
16 Джо Шмидт Чарльстон Бэттери ЦП 23 45 35 17 390 43 28 скаут
17 Джо Кузьмински Чарльстон Бэттери ВР 26 70 34 16 196 43 20 скаут
18 Маттео Ритаччо Яблонец ЛП 23 52 48 46 642 43 13 скаут
19 Хиованни Кампусано Парма ЦП 29 80 65 п34 н34 вг23 ф31 127 26 42 24 скаут
20 Эмджей Петри Чарльстон Бэттери ЛП 27 64 33 15 11 42 12 скаут
21 Хесус Ибарра Хапоэль (И) ЦФ 27 75 71 у78 п56 д70 с57 вг28 ф29 194 3458 40 6 скаут
22 Кайл Нельсон Чарльстон Бэттери ЦЗ 30 57 17 3 8 38 29 скаут
23 Джеймс Кокс Динамо (Бр) ЦФ 29 84 72 у50 п22 н24 о21 д25 с50 вг22 ф30 178 645 38 19 скаут
24 Остин Брамметт Чарльстон Бэттери ЛФ 30 55 16 2 0 37 28 скаут
25 Матиас Хённинен Чарльстон Бэттери ЦЗ 35 45 22 6 0 37 19 скаут
26 Оскар Сидими Чарльстон Бэттери ЦФ 35 40 16 у40 4 0 37 11 скаут
27 Ричард Баллард Чарльстон Бэттери ЛФ 32 43 25 8 0 37 5 скаут
28 Иан Свантессон Ним ЦФ 31 100 90 у87 п40 н40 о40 д80 с115 вг61 ф56 385 6496 36 14 спортшкола
29 Эктор Эстрада Кривбасс ВР 31 89 77 вг86 т87 р93 ф75 253 3504 36 4 спортшкола
30 Антонио Риос Чарльстон Бэттери ЛП 34 64 37 21 0 36 8 скаут
31 Брайан Анунга Монс ЦП 32 51 37 п45 о40 с44 ф43 33 62 35 11 скаут
32 Остин Сэведж Грассхоппер ЦФ 43 68 9 у21 д25 1 1 27 25 скаут
33 Джастин Портильо Кордоба ЦП 40 51 15 п34 д58 с66 ф44 5 4 27 15 скаут
34 Шон Фергюсон Чарльстон Бэттери ЦЗ 41 40 4 0 3 27 13 скаут
35 Тейлор Меллер Чезена ЦЗ 44 58 7 п22 о48 с67 вг30 ф52 1 8 24 19 скаут

Закончили карьеру

Игрок Нац поз тал игр голы сез тур
1 Мэттью Шелдон ЛЗ 62 181 0 43 6 скаут
2 Рауль Лопес ЦП 81 175 12 39 25 скаут
3 Логан Гдула ЦЗ 68 219 2 39 12 скаут
4 Джей Болт ПЗ 62 201 2 38 8 скаут
5 Виктор Мансарай ЛП 54 0 0 36 26 скаут
6 Скилар Томас ЛЗ 81 221 3 36 16 скаут
7 Котаро Хигаси ЦП 50 152 2 35 29 скаут
8 Патрик Оконкво ЦФ 69 92 23 35 21 скаут
9 Нико Риттмайер ЛП 65 397 18 35 3 скаут
10 Райан Арэмбуло ЦП 88 285 12 33 26 скаут
11 Гиоргос Пападопулос ВР 62 3 0 32 18 скаут
12 Брэди Белью ЦП 87 203 10 31 29 скаут
13 Марко Антонио Паласиос ЦЗ 54 218 0 30 22 скаут
14 Дензел Кларк ЛФ 52 38 6 30 17 скаут
15 Форрест Лассо ЦЗ 62 381 4 29 24 скаут
16 Джаред ван Шейк ПП 63 424 11 29 19 скаут
17 Эрик Шеннон ВР 72 193 229 28 27 скаут
18 Зак Принс ЦП 71 293 16 28 16 скаут
19 Джон Уилсон ЦЗ 60 684 2 26 24 скаут
20 Кеннет Эллисон ЦЗ 74 206 7 25 5 скаут
21 Бурак Карадуман ПП 67 261 0 15 20 скаут
22 Рамазан Озалп ЦП 60 190 10 8 0 рег
23 Седат Бас ЦЗ 60 374 1 8 0 рег
24 Адем Дурсун ЛЗ 50 542 0 8 0 рег