Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Жозе Моуринью

История начисления ФМ

Текущее состояние +8 547 411
19.03.2026 21:07:47 БК "Даблин Хилл" (Кринс - Маккаби (ПТ) (50000)) +120 000
19.03.2026 21:07:47 БК "Даблин Хилл" (Венло - Болонья (50000)) +125 000
19.03.2026 21:07:47 БК "Даблин Хилл" (Боруссия (Д) - Интер (М) (50000)) +80 000
19.03.2026 21:07:47 БК "Даблин Хилл" (Чарльтон Атлетик - СКА-Хабаровск (50000)) +55 000
19.03.2026 21:07:47 БК "Даблин Хилл" (Сарагоса - Ним (50000)) +80 000
19.03.2026 09:03:10 БК "Даблин Хилл" -300 000
17.03.2026 21:29:27 Тренировка, трансфер -14 000
16.03.2026 21:06:05 БК "Даблин Хилл" (Турция - Греция (50000)) +55 000
16.03.2026 21:06:05 БК "Даблин Хилл" (Хорватия - Россия (50000)) +100 000
16.03.2026 21:06:05 БК "Даблин Хилл" (Колумбия - Япония (50000)) +95 000
15.03.2026 17:34:59 БК "Даблин Хилл" -400 000
14.03.2026 21:29:56 Тренировка, трансфер -14 000
10.03.2026 21:29:15 Тренировка, трансфер -14 000
07.03.2026 21:31:04 Тренировка, трансфер -14 000
05.03.2026 21:06:56 БК "Даблин Хилл" (Болонья - Фламенго (50000)) +100 000
04.03.2026 19:33:55 БК "Даблин Хилл" -50 000
03.03.2026 21:29:26 Тренировка, трансфер -14 000
28.02.2026 21:28:35 Тренировка, трансфер -14 000
24.02.2026 21:27:47 Тренировка, трансфер -14 000
19.02.2026 21:06:11 БК "Даблин Хилл" (Спортинг Канзас Сити - Хеккен (50000)) +140 000