Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Статистика по клубам

Прорыв сезона

  • Лучшие
  • Худшие
# Клуб Страна Менеджер Тип Рейтинг на начало сезона Текущий рейтинг Изменение
1 Бастия Франция (2 дивизион) AlexSea Второй клуб 1614 1847 +233
2 Виктория (МГ) Беларусь (3 дивизион) Fakelon Второй клуб 1382 1582 +200
3 Дегерфорс Швеция (2 дивизион) MaxiStar Второй клуб 1330 1527 +197
4 Луго Испания (2 дивизион) sssmirnov Второй клуб 1812 2006 +194
5 Тампа Бэй Роудиз США (2 дивизион) Евгений Второй клуб 1618 1799 +181
6 Гори Грузия (2 дивизион) Джон Второй клуб 1243 1424 +181
7 Барановичи Беларусь (3 дивизион) АртурK Второй клуб 1516 1694 +178
8 Филадельфия Юнион США (1 дивизион) BOGOTOL Первый клуб 2138 2315 +177
9 Оломоуц Чехия (1 дивизион) нет --- 2029 2201 +172
10 Клецк Беларусь (2 дивизион) Karnegi Второй клуб 1758 1926 +168
11 Хеугесунн Норвегия (2 дивизион) Sibskana Второй клуб 1672 1835 +163
12 Рух (Л) Украина (2 дивизион) Макаров Андрей Второй клуб 1726 1889 +163
13 Палермо Италия (2 дивизион) dymon Второй клуб 1802 1964 +162
14 Прикарпатье Украина (2 дивизион) Корсар Второй клуб 1647 1803 +156
15 Шкиве Дания (2 дивизион) Яковенко Сергей Второй клуб 1696 1851 +155
16 Брэй Уондерерс Ирландия (2 дивизион) DenisK Второй клуб 1426 1576 +150
17 Эвертон Англия (2 дивизион) Bear71 Первый клуб 1759 1908 +149
18 Уйпешт Венгрия (1 дивизион) Пульс Первый клуб 1874 2023 +149
19 Специя Италия (1 дивизион) Suhrob165 Первый клуб 2193 2341 +148
20 Сассуоло Италия (3 дивизион) Puaro Второй клуб 1713 1860 +147
21 Химки Россия (3 дивизион) Therion Первый клуб 1569 1716 +147
22 Атлетико (Мд) Испания (2 дивизион) Ravus Первый клуб 2013 2159 +146
23 Дессел Спорт Бельгия (2 дивизион) kozak Второй клуб 1373 1519 +146
24 Луисвилль Сити США (2 дивизион) Леший Второй клуб 1800 1945 +145
25 Гайнаре Тоттори Япония (2 дивизион) Im Второй клуб 1635 1780 +145
26 Томори Албания (2 дивизион) Sanyuch Первый клуб 1797 1937 +140
27 Челябинск Россия (2 дивизион) Vano23 Второй клуб 1654 1793 +139
28 Хапоэль Бней Лод Израиль (2 дивизион) нет --- 1499 1636 +137
29 Брага Португалия (2 дивизион) Серега Второй клуб 1647 1783 +136
30 Гренобль Франция (3 дивизион) Александр Второй клуб 1197 1333 +136
31 Хартс Шотландия (2 дивизион) junior Второй клуб 1472 1607 +135
32 Беса Албания (1 дивизион) Варвар Первый клуб 1929 2064 +135
33 Энергия Украина (3 дивизион) нет --- 1319 1453 +134
34 Викинг Норвегия (1 дивизион) нет --- 2091 2223 +132
35 Маккаби Ахи Израиль (1 дивизион) нет --- 1993 2124 +131
36 Вестерос Швеция (1 дивизион) Kesha Первый клуб 2542 2672 +130
37 Милан Италия (2 дивизион) Дженнаро Гаттузо Первый клуб 1960 2089 +129
38 Бавария Германия (2 дивизион) Странник Первый клуб 1722 1851 +129
39 Полесье (Ж) Украина (1 дивизион) Leon-Killer Первый клуб 2257 2386 +129
40 Тенерифе Испания (3 дивизион) Ежик Второй клуб 1593 1721 +128
41 Ист Файф Шотландия (1 дивизион) Xabi Alonso Первый клуб 2329 2456 +127
42 Лиллестрём Норвегия (1 дивизион) нет --- 2047 2173 +126
43 Мидлсбро Англия (2 дивизион) Арчи Второй клуб 1775 1900 +125
44 Сенкт-Пёльтен Австрия (2 дивизион) Roller Второй клуб 1843 1967 +124
45 Балтика Россия (2 дивизион) Patric Первый клуб 2137 2259 +122
46 Грассхоппер Швейцария (2 дивизион) нет --- 1614 1735 +121
47 Лех Польша (1 дивизион) нет --- 1808 1929 +121
48 Эльфсборг Швеция (2 дивизион) ether Второй клуб 1801 1922 +121
49 Ингулец Украина (2 дивизион) Sysyphus Второй клуб 1713 1834 +121
50 Сольнок Венгрия (1 дивизион) нет --- 2180 2301 +121
# Клуб Страна Менеджер Тип Рейтинг на начало сезона Текущий рейтинг Изменение
1 Коломна Россия (3 дивизион) Макс. Первый клуб 1898 1632 -266
2 Мариуполь Украина (3 дивизион) нет --- 1927 1664 -263
3 Индепендьенте (А) Аргентина (2 дивизион) нет --- 1977 1725 -252
4 Осер Франция (2 дивизион) нет --- 2191 1954 -237
5 Гурник (З) Польша (1 дивизион) Максим Первый клуб 2710 2478 -232
6 Мосс Норвегия (1 дивизион) нет --- 2225 1998 -227
7 Ваккер Австрия (1 дивизион) нет --- 2656 2441 -215
8 Сьон Швейцария (2 дивизион) нет --- 1977 1763 -214
9 Енисей Россия (1 дивизион) Alex_Zander Первый клуб 2745 2537 -208
10 Химнастик Испания (2 дивизион) нет --- 2184 1978 -206
11 Хальмстад Швеция (2 дивизион) Александр Сотников Первый клуб 2000 1796 -204
12 Звезда (К) Украина (2 дивизион) нет --- 2196 1995 -201
13 Куинс Парк Шотландия (2 дивизион) нет --- 2103 1912 -191
14 Волгарь Россия (3 дивизион) Электрон Первый клуб 1894 1704 -190
15 Ионикос Греция (1 дивизион) нет --- 2451 2266 -185
16 Анкона Италия (3 дивизион) нет --- 1778 1593 -185
17 Волеренга Норвегия (1 дивизион) нет --- 2329 2151 -178
18 Наутико Бразилия (2 дивизион) нет --- 1789 1618 -171
19 Оденсе Дания (2 дивизион) нет --- 1682 1512 -170
20 Уфа Россия (2 дивизион) Джон Первый клуб 2095 1928 -167
21 Валенсия Испания (2 дивизион) Serg De Nikola Первый клуб 2462 2297 -165
22 Твенте Голландия (1 дивизион) Руслан Первый клуб 2480 2318 -162
23 Эшпинью Португалия (2 дивизион) нет --- 1908 1747 -161
24 Х&В Велдерс Сев. Ирландия (2 дивизион) нет --- 1927 1767 -160
25 Салернитана Италия (3 дивизион) нет --- 1740 1587 -153
26 АИК Швеция (1 дивизион) Don Pedro Первый клуб 2450 2298 -152
27 Рома Италия (1 дивизион) Fabio Capello Первый клуб 2495 2346 -149
28 Йокогама Маринос Япония (1 дивизион) Goose Первый клуб 2851 2702 -149
29 Росс Каунти Шотландия (1 дивизион) нет --- 2213 2064 -149
30 Хатван Венгрия (1 дивизион) Mikel Arteta Первый клуб 2984 2837 -147
31 Шеффилд Юнайтед Англия (2 дивизион) нет --- 1903 1757 -146
32 Маккаби (ТА) Израиль (2 дивизион) нет --- 1697 1552 -145
33 Уиган Атлетик Англия (2 дивизион) нет --- 1960 1815 -145
34 Вапрус (В) Эстония (2 дивизион) нет --- 1841 1700 -141
35 Шотц Швейцария (1 дивизион) нет --- 2272 2131 -141
36 Арсенал (Д) Беларусь (3 дивизион) нет --- 1784 1644 -140
37 Шопрон Венгрия (1 дивизион) нет --- 2387 2248 -139
38 Энчёпинг Швеция (2 дивизион) нет --- 1853 1717 -136
39 Европа Испания (2 дивизион) нет --- 2163 2027 -136
40 Иртыш Казахстан (1 дивизион) Кайнаров Первый клуб 2404 2269 -135
41 Майнц Германия (2 дивизион) нет --- 2118 1983 -135
42 Саннес Ульф Норвегия (1 дивизион) нет --- 2084 1950 -134
43 Пардубице Чехия (1 дивизион) Лорд Первый клуб 2012 1879 -133
44 Черноморец (О) Украина (1 дивизион) нет --- 2411 2279 -132
45 Арминия Германия (3 дивизион) нет --- 1515 1384 -131
46 Лечче Италия (3 дивизион) нет --- 1527 1397 -130
47 Севилья Испания (1 дивизион) Russell Первый клуб 2343 2215 -128
48 Гоу Ахед Иглс Голландия (1 дивизион) Vladimir83 Первый клуб 3030 2902 -128
49 Ритзинг Австрия (2 дивизион) нет --- 2077 1949 -128
50 Ю.С.Д. Ирландия (1 дивизион) istoler Первый клуб 2693 2566 -127