Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба
  • Голов за сезон
  • Голов за матч
# Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
1 ЦФ Матиас Нуэ Калев (Тл) 11 4 7 4 0 31 26 4
2 ЦФ Оле Ромени Эльва 10 8 2 4 0 23 20 4
3 ЦФ Даниель Стаменкович Эльва 9 5 4 1 0 20 15 4
4 ЦФ Сантьяго Барбоса Касторья 9 5 4 1 2 22 20 4
5 ЦФ Эдинсон Кавани Ники Волу 9 4 5 1 0 24 22 4
6 ЦФ Рубен Фонсека Атлетико (Л) 9 6 3 6 0 21 18 4
7 ЦФ Александр Бухаров Амур 8 4 4 2 0 22 19 3
8 ЛФ Педро Муне Атлетико Аргентино 8 3 5 3 0 39 35 6
9 ЦФ Джанни дос Сантос Дордрехт 8 5 3 1 1 24 18 4
10 ЦФ Карим Бензема Реал 8 8 0 7 0 17 17 4
11 ЦФ Киан Мерфи Мюнхен-1860 7 3 4 1 0 17 15 4
12 ЦФ Том Эллиотт Форест Грин Роверс 7 5 2 1 0 26 21 4
13 ЦФ Тарво Тимм Эльва 7 6 1 2 0 14 11 2
14 ЦФ Даррен Макграт Рязань 7 2 5 0 1 18 16 6
15 ЛФ Виктор Барросо Торино 7 3 4 0 0 12 11 4
16 ЦФ Уго Дуро Реал 7 0 7 4 1 13 13 3
17 ЦФ Доминик Швицер Железничар 6 3 3 1 0 21 18 5
18 ЦФ Килиан Кёниг Партизан 6 2 4 0 3 18 15 4
19 ПФ Томас Василиу Ники Волу 6 4 2 1 0 13 11 4
20 ЦФ Али Соу Опава 6 2 4 2 0 21 17 6
21 ЦФ Цубаса Сано Опава 6 3 3 0 1 19 18 6
22 ЦФ Ледио Кочи Кукеси 6 3 3 4 0 22 20 4
23 ЦФ Йуп ван дер Слюйс НЕК 6 5 1 3 0 19 17 4
24 ЦФ Хесус Исихара Ньюкасл Юнайтед Джетс 6 3 3 2 0 10 10 6
25 ПФ Майкл О`Коннор Уотерфорд Юнайтед 5 4 1 2 1 24 21 4
26 ПФ Джексон Райан Калев (Тл) 5 1 4 0 0 8 7 4
27 ЦФ Роланд Бергкамп Андерлехт 5 1 4 4 0 23 21 4
28 ЦФ Ваня Вучичевич Инджия 5 3 2 1 0 14 13 3
29 ЦФ Юнес Бакиз Ольборг 5 3 2 1 0 13 12 6
30 ЦФ Ласло Тангель Спартак (Нр) 5 3 2 3 0 29 22 4
31 ЦФ Роберт Коннерти Ордабасы 5 4 1 2 0 12 10 4
32 ЦФ Иван Янаков Динамо (К) 5 1 4 3 0 14 12 4
33 ЦФ Отто Лехтисало Амур 5 3 2 0 0 23 16 2
34 ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 5 2 3 2 0 15 12 3
35 ЦФ Алексей Антилевский Хатван 5 2 3 2 0 14 12 3
36 ЦФ Михаил Федосеев Кызылжар 4 1 3 2 0 20 17 4
37 ЦФ Клаудио Айрес Торино 4 4 0 2 0 8 7 4
38 ЦФ Кристиан Ламанна Остенде 4 1 3 1 0 14 8 4
39 ЦФ Андрея Стаменкович Юргорден 4 2 2 1 0 16 9 4
40 ЦФ Максим Покотылюк Горняк 4 3 1 2 0 8 7 4
41 ЦФ Алекс-Марк Тоомсалу Олимпик (М) 3 1 2 1 0 12 10 2
42 ЦФ Максим Руднев Енисей 3 2 1 0 0 27 23 4
43 ЛФ Джейми Данн Ювентус (Т) 3 1 2 1 0 14 13 4
44 ПФ Райан Маккриди Лимаведи 3 0 3 0 0 7 7 4
45 ЛФ Шон Батчер Селтик 3 0 3 1 0 14 13 4
46 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 3 3 0 1 1 11 9 2
47 ЦФ Лукас Андерсен Динамо (Вг) 3 1 2 1 0 28 25 3
48 ЦФ Артём Коржунов Лимаведи 3 2 1 0 0 9 8 4
49 ЦФ Карл Роберт Мягиметс Таммека 3 2 1 2 0 11 8 3
50 ЛФ Георгий Журавлёв Уотерфорд Юнайтед 3 1 2 2 0 12 10 3
51 ЦФ Богдан Стаменкович Фехервар 3 2 1 1 0 7 7 2
52 ПФ Лоука Прип Ольборг 3 3 0 0 0 18 17 6
53 ЦФ Хайро Самперио Лас-Пальмас 3 1 2 0 2 7 7 2
54 ЦФ Роб Мэнли Алтай 3 1 2 1 1 18 15 4
55 ЦФ Лукиан Кринс 3 0 3 0 0 17 12 4
56 ЦФ Марк Гал Хатван 3 0 3 2 0 4 4 4
57 ЛФ Итан Харрисон Маккаби (ПТ) 3 2 1 2 0 14 12 4
58 ЦФ Артур Фенин Эльва 3 1 2 0 0 8 5 4
59 ЦФ Джейк Янг Форест Грин Роверс 2 0 2 0 0 7 5 4
60 ЦФ Андрей Штогрин Динамо (К) 2 1 1 0 0 2 2 3
61 ЦФ Марио Гята Аполония 2 1 1 0 1 12 8 4
62 ЦФ Желсон Мартинш Омия Ардия 2 1 1 0 0 7 4 4
63 ПФ Никита Галуза Ордабасы 2 2 0 0 0 22 18 4
64 ЛП Михайло Коста Железничар 2 1 1 0 0 4 2 5
65 ЦФ Фабиан Фридль Арау 2 1 1 0 0 4 3 4
66 ЦП Кристиан Соса Селтик 2 0 2 0 1 12 11 4
67 ЦФ Филип Хелльквист Портлэнд Тимберс 2 2 0 1 0 14 11 2
68 ПФ Урош Божович Инджия 2 0 2 1 0 9 7 3
69 ЦФ Бруно Гомес Гамба Осака 2 1 1 1 0 4 3 2
70 ЦФ Гага Модебадзе Алазани (Г) 2 0 2 1 0 9 9 2
71 ЛП Никита Карасёв Эльва 2 0 2 0 0 3 2 3
72 ЦФ Леон Смайли Гамба Осака 2 1 1 0 1 7 6 2
73 ЦФ Ариан Боа 2 2 0 2 0 11 9 3
74 ЦФ Хесус Ибарра Хапоэль (И) 2 1 1 0 0 13 9 4
75 ПФ Лерой Дженнингс Блэктаун Сити 2 0 2 1 0 5 5 2
76 ЛФ Райан Сарджент Селтик 2 0 2 0 0 7 5 2
77 ЦФ Маттиа Дестро Бейра Мар 2 1 1 1 0 13 10 2
78 ЦФ Серхио Агуэро Остенде 2 1 1 2 0 7 6 4
79 ЦФ Патрик Густавссон Ангелхольм 2 1 1 0 0 12 8 2
80 ЦФ Лоренсо Хатван 2 2 0 1 1 4 4 3
81 ЦФ Лукас Васкес Лас-Пальмас 2 2 0 0 0 7 7 2
82 ЦП Самуэле Риччи Торино 2 0 2 0 0 3 3 4
83 ЦФ Скотт Хоган Бирмингем Сити 2 1 1 2 0 3 3 2
84 ЦФ Райан Догерти Лимаведи 2 1 1 0 0 11 7 4
85 ЦФ Эндрю Митчелл Коулрейн 2 1 1 2 0 4 3 2
86 ЦФ Марсель Хорньяк Шопрон 2 1 1 0 0 9 6 2
87 ПФ Андреа Паолелли Ювентус (Т) 2 1 1 1 0 8 7 4
88 ЦФ Растко Неманич Стабек 2 0 2 0 0 2 2 1
89 ЦФ Бакари Сиссоко Партизан 2 2 0 1 0 11 10 4
90 ЦП Артём Черединов Кызылжар 2 1 1 1 0 7 6 4
91 ЦФ Дэви Зельке Омия Ардия 2 2 0 1 0 7 5 4
92 ЦФ Флориан Нидерлехнер Мюнхен-1860 2 1 1 0 0 5 5 2
93 ЦП Галь Дибонг Кринс 2 2 0 0 0 7 6 6
94 ЦФ Эрик Ендришек Юргорден 2 1 1 0 0 7 7 3
95 ЦФ Марко Митрушич Железничар 2 0 2 0 0 5 3 4
96 ЦФ Хесус де Мигель Кастельон 2 2 0 0 0 12 7 4
97 ЦФ Кейн Маклаггон Энергетик-БГУ 2 0 2 1 0 14 7 4
98 ЦФ Сони Хоти Кукеси 2 1 1 0 0 9 9 4
99 ЦФ Тэмми Абрахам Актобе 2 2 0 1 0 11 8 4
100 ЦФ Дариуш Гмосиньски Лодзь 2 1 1 0 0 7 6 2
101 ЦФ Альбнор Демхасай Кринс 2 1 1 2 0 5 4 5
102 ПФ Дани Прада Хакоах 1 1 0 1 0 5 3 2
103 ЦФ Кирилл Сидоренко Юни Минск 1 0 1 0 0 3 3 2
104 ЦФ Робин Гольяр Маккаби (УАФ) 1 1 0 1 0 9 7 2
105 ЦП Грегор Фотрингем Хайберниан (Э) 1 1 0 0 0 2 2 1
106 ЛП Никита Хомченко Сож 1 0 1 0 0 1 1 1
107 ЦП Ноа Рупп Брюне 1 0 1 0 0 4 4 2
108 ЦП Мигель Райхмут Цюрих 1 0 1 1 0 1 1 2
109 ЦФ Расмус Карьялайнен Мюнхен-1860 1 0 1 0 0 5 2 2
110 ЦФ Виктор Йонссон Ольборг 1 1 0 0 0 1 1 3
111 ЛФ Гжегож Гляпка Лодзь 1 1 0 0 0 4 4 2
112 ПФ Матиас Алонсо Брабранд 1 1 0 0 0 3 2 1
113 ЦФ Деметрио Стеффе Триестина 1 1 0 0 0 6 5 2
114 ЦФ Диего Валойес Тальерес 1 0 1 0 0 4 4 2
115 ЦФ Каллум Хендри Нотодден 1 0 1 0 0 10 9 2
116 ЦФ Лукаш Бухвальдек Градец Кралове 1 0 1 0 0 3 3 2
117 ЦФ Лука Арканджели Боа 1 0 1 0 0 6 6 3
118 ЦФ Стивен Гроган Брабранд 1 0 1 0 0 2 2 1
119 ЦФ Лионель Месси Нагоя Грампус 1 0 1 0 0 8 6 2
120 ЦП Андрес Иньеста Хапоэль (И) 1 1 0 0 0 4 3 4
121 ЛФ Исраел Абиа Санта-Круз 1 0 1 0 0 4 3 2
122 ЦП Вито Мюнхен-1860 1 1 0 0 0 2 1 4
123 ПП Олби Морган Бирмингем Сити 1 1 0 0 0 4 3 2
124 ЦП Мартин Овенстад Боавишта 1 0 1 0 0 2 1 3
125 ПП Сияр Долдур Селтик 1 1 0 0 0 2 1 3
126 ЦФ Итало Санта-Круз 1 1 0 0 0 8 7 2
127 ЛФ Томас Скьявано Арау 1 0 1 0 0 13 12 4
128 ЦП Фабрицио Цули Аполония 1 1 0 0 0 1 1 4
129 ПФ Герман Онугха Баллимена Юнайтед 1 1 0 0 0 6 5 3
130 ПФ Дженгиз Ундер Хатван 1 1 0 1 0 2 2 4
131 ЦП Брайан Дуарте Атлетико Аргентино 1 0 1 0 0 1 1 6
132 ПФ Хоакин Соса Атлетико Аргентино 1 1 0 0 0 24 15 6
133 ЛФ Кевин Йенсен Реал 1 0 1 1 0 4 2 3
134 ЦП Анто Гргич Реал 1 1 0 0 0 2 2 4
135 ЛП Даниэле де Росси Ники Волу 1 1 0 0 0 4 4 4
136 ЛП Исак Харриссон Актобе 1 1 0 0 0 1 1 4
137 ЦФ Райт Лялл Таммека 1 1 0 0 0 10 10 4
138 ЦП Сэм Кирк Ольборг 1 0 1 0 0 5 3 5
139 ПФ Арсенио Валпорт Дордрехт 1 1 0 0 0 3 3 3
140 ПФ Роман Петрухин Рязань 1 0 1 0 0 12 9 6
141 ЛП Изер Алиу Кринс 1 1 0 0 0 5 4 6
142 ЦП Аймар Шер Маккаби (ПТ) 1 1 0 0 0 12 9 4
143 ЦФ Юя Тагути Омия Ардия 1 0 1 1 0 2 2 2
144 ЛФ Алессандро Пьетрелли Ювентус (Т) 1 0 1 0 1 4 2 3
145 ПФ Махтар Гейе Андерлехт 1 0 1 1 0 5 5 4
146 ЦП Натаниэл Калоба Эльва 1 0 1 0 0 5 4 4
147 ПП Джун-Хён Ким Опава 1 0 1 0 0 2 2 3
148 ПП Хавьер Вет НЕК 1 1 0 0 0 1 1 3
149 ЦП Максим Лотыш Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 1 0 0 0 11 5 6
150 ЛФ Хэмиш Ламбертон Ньюкасл Юнайтед Джетс 1 0 1 0 1 3 1 6
151 ПФ Никола Трипкович Железничар 1 1 0 0 0 11 9 6
152 ПФ Петар Милосавлевич Железничар 1 0 1 1 0 1 1 4
153 ЦФ Александар Пешич Коулрейн 1 0 1 1 0 7 6 2
154 ЦП Никола Жакула Инджия 1 1 0 0 0 3 3 3
155 ЛФ Кристиан Эррера Боа 1 1 0 0 0 7 6 3
156 ЦФ Мешко Лоренц Энергетик-БГУ 1 0 1 0 0 13 12 4
157 ПФ Александр Борщ Металлист (Х) 1 0 1 1 0 3 2 2
158 ЛФ Бубу Конте Фехервар 1 0 1 0 0 7 7 2
159 ЦФ Гильермо Бельтран Бордо 1 0 1 0 0 4 4 2
160 ЦФ Кири Зира Рода 1 1 0 0 1 10 8 2
161 ПФ Билли Митчелл Шэмрок Роверс 1 0 1 0 0 4 2 2
162 ЦФ Мэттью Бриттон Шэмрок Роверс 1 0 1 1 0 2 1 2
163 ЦФ Неманья Стоянович Боавишта 1 1 0 0 0 6 6 4
164 ЦФ Аскар Абутов Боавишта 1 0 1 0 0 9 8 4
165 ЦФ Отто-Роберт Липп Кастельон 1 1 0 1 0 2 1 2
166 ЦФ Алексей Евсеев Амур 1 0 1 1 0 6 5 1
167 ЦП Лука Мюллер Арау 1 0 1 0 0 5 4 4
168 ПФ Жоэль Брак Арау 1 0 1 1 0 5 5 4
169 ЦФ Пьеро Альва Кызылжар 1 1 0 0 0 4 4 2
170 ЦФ Душан Тадич Железничар 1 0 1 0 0 5 4 3
171 ЦФ Слободан Новакович Монахан Юнайтед 1 0 1 1 0 4 3 2
172 ЛФ Стивен Чапмен Блэктаун Сити 1 1 0 0 0 1 1 2
173 ЦП Йорди Ванлерберге Остенде 1 1 0 0 0 11 8 4
174 ЛФ Маттиа Спрокати Йокогама Маринос 1 0 1 0 0 5 4 2
175 ЦП Матьё Кутадер Бордо 1 1 0 0 0 3 2 2
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6 7
1 ЦФ Александр Бухаров Амур 1
2 ЦФ Сантьяго Барбоса Касторья 1
3 ЦФ Даниель Стаменкович Эльва 1 1
4 ЛФ Виктор Барросо Торино 1
5 ЦФ Оле Ромени Эльва 1
6 ЦФ Джанни дос Сантос Дордрехт 1
7 ЦФ Матиас Нуэ Калев (Тл) 1 1
8 ЦФ Тарво Тимм Эльва 1
9 ЦФ Алексей Антилевский Хатван 1
10 ПФ Джексон Райан Калев (Тл) 1
11 ЦФ Уго Дуро Реал 1
12 ЦФ Цубаса Сано Опава 1
13 ЦФ Киан Мерфи Мюнхен-1860 1 1
14 ПФ Шон Грин Баллимена Юнайтед 1
15 ЛФ Педро Муне Атлетико Аргентино 1
16 ПФ Томас Василиу Ники Волу 1
17 ЦФ Доминик Швицер Железничар 1
18 ЦФ Том Эллиотт Форест Грин Роверс 1
19 ЦФ Карим Бензема Реал 1 1
20 ЦФ Даррен Макграт Рязань 1
21 ЦФ Ваня Вучичевич Инджия 1
22 ЦФ Ласло Тангель Спартак (Нр) 1
23 ЛФ Шон Батчер Селтик 1
24 ЦФ Андрея Стаменкович Юргорден 1
25 ЦФ Юнес Бакиз Ольборг 1
26 ЦФ Филипп Будковский Мюнхен-1860 1
27 ЦФ Карл Роберт Мягиметс Таммека 1
28 ЦФ Отто Лехтисало Амур 1
29 ЦФ Марк Гал Хатван 1
30 ЦФ Рубен Фонсека Атлетико (Л) 1
31 ЦФ Эдинсон Кавани Ники Волу 1
32 ЦФ Клаудио Айрес Торино 1
33 ПФ Майкл О`Коннор Уотерфорд Юнайтед 1
34 ЛФ Итан Харрисон Маккаби (ПТ) 1